Page 25 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 25

KOMPONENTEN - AUSWERFERSTIFTE & HÜLSEN
                                                                                                    KERNSTIFTE

            KONTURKERNSTIFT                                                                                ERV


                                                                                      Mat�: 1�2344



                                0
                            d2 -0,2     45±5 HRC                       52±2 HRC       d1 g6
                                                          Ra 0,8

                              Ra 1,6


              0,015                            R  0
                                                 +0,2
               P    - 0                    Cx45°
                                0
                              H -0,025
                                                             +1
                                                            L  0
                                                                 alle Abmessungen sind in Zoll


           Bestellbeispiel für Auswerfer mit d1 = 1,5 mm and L= 125 mm: REF*LLL (L= 125mm / 0100) ERV05015125
                                                                                                      L
                 REF          d1         d2         P          C          H          R          125        200
              ERV05015LLL     1,5        3,0       1,05       0,15        1,5        0,2        i          i
              ERV05016LLL     1,6        3,0       1,10       0,15        1,5        0,2        i          i
              ERV05018LLL     1,8        3,0       1,20       0,15        1,5        0,2        i          i
              ERV05020LLL     2,0        4,0       1,50       0,25        2,0        0,2        i          i
              ERV05022LLL     2,2        4,0       1,60       0,25        2,0        0,2        i          i
              ERV05025LLL     2,5        5,0       1,75       0,25        2,0        0,3        i          i
              ERV05027LLL     2,7        5,0       1,85       0,25        2,0        0,3        i          i
              ERV05030LLL     3,0        6,0       2,00       0,25        3,0        0,3        i          i
              ERV05032LLL     3,2        6,0       2,10       0,25        3,0        0,3        i          i
              ERV05035LLL     3,5        7,0       2,25       0,25        3,0        0,3        i          i
              ERV05037LLL     3,7        7,0       2,35       0,25        3,0        0,3        i          i
              ERV05040LLL     4,0        8,0       2,50       0,25        3,0        0,3        i          i
              ERV05042LLL     4,2        8,0       2,60       0,25        3,0        0,3        i          i
              ERV05045LLL     4,5        8,0       2,75       0,25        3,0        0,3        i          i
              ERV05050LLL     5,0       10,0       3,50       0,25        3,0        0,3        i          i
              ERV05052LLL     5,2       10,0       3,60       0,25        3,0        0,3        i          i
              ERV05055LLL     5,5       10,0       3,75       0,25        3,0        0,3        i          i
              ERV05060LLL     6,0       12,0       4,00       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05062LLL     6,2       12,0       4,10       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05065LLL     6,5       12,0       4,25       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05070LLL     7,0       12,0       4,50       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05080LLL     8,0       14,0       5,00       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05082LLL     8,2       14,0       5,10       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05085LLL     8,5       14,0       5,25       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05090LLL     9,0       14,0       5,50       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05100LLL    10,0       16,0       6,00       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05102LLL    10,2       16,0       6,10       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05105LLL    10,5       16,0       6,25       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05110LLL    11,0       16,0       6,50       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05115LLL    11,5       16,0       6,75       0,50        5,0        0,5        i          i
              ERV05120LLL    12,0       18,0       7,00       0,50        7,0        0,8        i          i
              ERV05125LLL    12,5       18,0       7,25       0,50        7,0        0,8        i          i
                                                              0,50
              ERV05140LLL
                                                                                     0,8
                                                                          7,0
                                                   8,50
                             14,0
                                        22,0
                                                                                                i
                                                                                                           i
       CAD-Referenzpunkt  Auswerfer, die nicht im Katalog zur Verfügung stehen, können als Sonderprodukte bei uns angefragt werden� Hierfür wenden Sie sich bitte an unseren Special Project Abteilung an
                                                                                     0,8
                                        22,0
                                                              0,50
              ERV05160LLL
                                                   9,50
                                                                          7,0
                             16,0
                                                                                                           i
                                                                                                i
           DMEEU_SpecialProjects@dme�net
           store.dme.net                                                                                       23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30