Page 21 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 21

KOMPONENTEN - AUSWERFERSTIFTE & HÜLSEN
                                                                                             AUSWERFERSTIFTE


            ENTLÜFTUNGSAUSWERFERSTIFT                                                                   F1770

                                                                                      Mat�: 1�2210 (60 ±2 HRC)
                     0,2                                                              Max� Temp: 250 °C
                     d2    - 0  45±5 HRC     60±2 HRC
                                                                    A



                                                                         0
                              +0,2
                             R  0
                                     d1 g6                             W -0,015
                    0
                  H -0,05                                        A  (10:1)
                                -1
                              L1 -2                                     Ventilation
                                           +2
                                          L  0
                                          alle Abmessungen sind in Zoll

           Bestellbeispiel für Auswerfer mit d1 = 1,0 mm and L= 100 mm: REF*LLL (L= 100mm / 100) F177001-0100
                                                                                           L
                                                                        100    160    200     250    315    400
                                                                                          L1
                 REF        d1     d2      H      R      W      N  1)   70     100    125     175    235    250
              F177001-0LLL  1,0    2,5     1,2    0,2    0,97    4      i              i
              F177001-5LLL  1,5    3,0     1,5    0,2    1,47    4      i              i
              F177002-0LLL  2,0    4,0     2,0    0,2    1,96    4      i      i       i      i
              F177002-5LLL  2,5    5,0     2,0    0,3    2,46    4      i              i
              F177003-0LLL  3,0    6,0     3,0    0,3    2,96    6      i      i       i      i      i
              F177003-5LLL  3,5    7,0    3,0     0,3    3,46    6      i              i
              F177004-0LLL  4,0    8,0    3,0     0,3    3,96    6      i      i       i      i      i
              F177004-5LLL  4,5    8,0    3,0     0,3    4,46    6      i              i
              F177005-0LLL  5,0    10,0   3,0     0,3    4,96    8      i      i       i      i      i
              F177005-5LLL  5,5    10,0   3,0     0,3    5,46    8      i              i
              F177006-0LLL  6,0    12,0   5,0     0,5    5,96    8      i      i       i      i      i
              F177006-5LLL  6,5    12,0   5,0     0,5    6,46    8      i              i
              F177007-0LLL  7,0    12,0   5,0     0,5    6,96    8      i              i
              F177008-0LLL  8,0    14,0   5,0     0,5    7,96    8      i      i       i      i      i       i
              F177010-0LLL  10,0   16,0   5,0     0,5    9,96    8      i      i       i      i      i       i
              F177012-0LLL  12,0   18,0   7,0     0,8   11,96    8      i      i       i      i      i       i
           1) N: Anzahl der Entlüftungsflächen
           Auswerfer, die nicht im Katalog zur Verfügung stehen, können als Sonderprodukte bei uns angefragt werden� Hierfür wenden Sie sich bitte an unseren Special Project Abteilung an
           DMEEU_SpecialProjects@dme�net

















       CAD-Referenzpunkt















           store.dme.net                                                                                       19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26