Page 28 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 28

KOMPONENTEN - AUSWERFERSTIFTE & HÜLSEN
        AUSWERFERSTIFT ABGESETZT


         TYPE TC - BADNITRIERT                                                                     ENC05

                                                                                   Standard: DIN1530 / ISO8694
                   -0,2   45±5 HRC                          min. 950 HV 0,3        Mat�: 1�2344, vorgehärtet
                   d2   0                  60°    d3 h11                           Max� Temp: 500-550 °C

                                  Ra  0,8               Ra  0,8




                   0
                 H -0,05    R  0 +0,2                ca. 1400 MPa         d1 g6

                                  -1
                                L1 -2
                                               +2
                                              L  0
                                                  alle Abmessungen sind in Zoll


        Bestellbeispiel für Auswerfer mit d1 = 0,7 mm and L= 100 mm: REF*LLLL (L= 100mm / 0100) ENC0500-700100
        Für die Angabe der richtigen Schulterlänge fügen Sie bitte die Nummern 5, 6, 7 oder 1 hinzu� Beispiel EPC0500-8001606 - (L1= 63mm)
                                                                                L
                                                     63    80    100   125  160   160   160   200   250   250
                                                                                L1
              REF       d1    d2    d3    H     R    25    35    50    50   50 (5)  63 (6)  75 (7)  75  75 (7)  100 (1)
          ENC0500-70LLLL  0,7  4,0  2,0  2,0   0,2               i     i
          ENC0500-80LLLL  0,8  4,0  2,0  2,0   0,2         i     i     i           i    i
          ENC0500-90LLLL  0,9  4,0  2,0  2,0   0,2         i     i     i           i    i
          ENC0501-00LLLL  1,0  4,0  2,0  2,0   0,2         i     i     i     i     i    i     i
          ENC0501-10LLLL  1,1  4,0  2,0  2,0   0,2         i     i     i           i    i     i
          ENC0501-20LLLL  1,2  4,0  2,0  2,0   0,2         i     i     i           i    i     i
          ENC0501-30LLLL  1,3  4,0  2,0  2,0   0,2         i     i     i           i     i    i
          ENC0501-40LLLL  1,4  4,0  2,0  2,0   0,2         i     i     i           i     i    i
          ENC0501-50LLLL  1,5  6,0  3,0  3,0   0,3   i     i     i     i     i     i     i    i     i     i
          ENC0501-60LLLL  1,6  6,0  3,0  3,0   0,3         i     i     i           i     i    i
          ENC0501-70LLLL  1,7  6,0  3,0  3,0   0,3         i     i     i           i     i    i
          ENC0501-80LLLL  1,8  6,0  3,0  3,0   0,3         i     i     i           i     i    i
          ENC0501-90LLLL  1,9  6,0  3,0  3,0   0,3         i     i     i           i     i    i
          ENC0502-00LLLL  2,0  6,0  3,0  3,0   0,3         i     i     i     i     i     i    i     i     i
          ENC0502-10LLLL  2,1  6,0  3,0  3,0   0,3         i     i     i           i     i    i
          ENC0502-20LLLL  2,2  6,0  3,0  3,0   0,3         i     i     i           i     i    i
          ENC0502-30LLLL  2,3  6,0  3,0  3,0   0,3         i     i     i           i     i    i
          ENC0502-40LLLL  2,4  6,0  3,0  3,0   0,3         i     i     i           i     i    i
          ENC0502-50LLLL  2,5  6,0  3,0  3,0   0,3               i     i     i     i     i    i     i     i
          ENC0502-60LLLL  2,6  6,0  3,0  3,0   0,3               i     i           i     i    i
          ENC0502-70LLLL  2,7  6,0  3,0  3,0   0,3               i     i           i     i    i
          ENC0502-80LLLL  2,8  6,0  3,0  3,0   0,3               i     i           i     i    i
          ENC0502-90LLLL  2,9  6,0  3,0  3,0   0,3               i     i           i     i    i
          ENC0503-00LLLL  3,0  8,0  4,0  3,0   0,3               i     i           i     i    i
          ENC0503-10LLLL  3,1  8,0  4,0  3,0   0,3               i     i           i     i    i
          ENC0503-20LLLL  3,2  8,0  4,0  3,0   0,3               i     i           i     i    i
          ENC0503-30LLLL  3,3  8,0  4,0  3,0   0,3               i     i           i     i    i
          ENC0503-40LLLL  3,4  8,0  4,0  3,0   0,3               i     i           i     i    i
          ENC0503-50LLLL  3,5  8,0  4,0  3,0   0,3               i     i           i     i    i
        Auswerfer, die nicht im Katalog zur Verfügung stehen, können als Sonderprodukte bei uns angefragt werden� Hierfür wenden Sie sich bitte an unseren Special Project Abteilung an
        DMEEU_SpecialProjects@dme�net




                                                                                                                   CAD-Referenzpunkt














        26                                                                                           store.dme.net
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33