Page 31 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 31

KOMPONENTEN - AUSWERFERSTIFTE & HÜLSEN
                                                                                             FLACHAUSWERFER


            TYPE FW - NITRIERT                                                                              FW

                                                                                     Standard: DIN1530 / ISO8693
                      -0,2   45±5 HRC      ca. 1400 MPa         min. 950 HV 0,3      Mat�: 1�2344, pre-hardened
                      d2   0                     R2                                  Max� Temp: 500-550 °C
                                   Ra  0,8             Ra  0,8




                                             d1 h11                          -0,015
                      0
                    H -0,05                                                   W   0
                                  +0,2
                                R1  0
                                     -1
                                   L1 -2           +2

                                                  L  0                       -0,015
                                                R2          Ra  0,8           T   0

                                                         alle Abmessungen sind in Zoll

           Bestellbeispiel für Auswerfer mit T = 0,8 mm; W = 3,5 and L = 63 mm: REF*L (L= 63 mm / 63) FWO-83-563
                                                                                       L
                                                               60   63    80  100   125  160  200  250  315   400
                                                                                       L1
                 REF       T    W    d1   d2    H    R1   R2   32   32    40   50   63   80   100  125  160   200
               FW0-83-5L   0,8  3,5  4,0   8    3    0,3  10        i    i     i    i
               FW0-83-8L   0,8  3,8  4,2   8    3    0,3  10   i    i    i     i    i
               FW1-03-5L   1,0  3,5  4,0   8    3    0,3  10   i    i    i     i    i
               FW1-03-8L   1,0  3,8  4,2   8    3    0,3  10   i    i    i     i    i    i
               FW1-04-5L   1,0  4,5  5,0  10    3    0,3  10             i     i    i    i    i
               FW1-05-5L   1,0  5,5  6,0  12    5    0,5  10             i     i    i    i    i
               FW1-23-5L   1,2  3,5  4,0   8    3    0,3  10        i    i     i    i
               FW1-23-8L   1,2  3,8  4,2   8    3    0,3  10   i    i    i     i    i    i    i
               FW1-24-5L   1,2  4,5  5,0  10    3    0,3  10             i     i    i    i    i
               FW1-25-5L   1,2  5,5  6,0  12    5    0,5  10             i     i    i    i    i
               FW1-27-5L   1,2  7,5  8,0  14    5    0,5  10                   i    i    i    i    i
               FW1-54-5L   1,5  4,5  5,0  10    3    0,3  10             i     i    i    i    i
               FW1-55-5L   1,5  5,5  6,0  12    5    0,5  10             i     i    i    i    i
               FW1-57-5L   1,5  7,5  8,0  14    5    0,5  10                        i    i    i    i
              FW1-59-5L    1,5  9,5  10,0  16   5    0,5  10                             i    i    i     i
              FW1-64-5L    1,6  4,5  5,0  10    3    0,3  10             i     i    i    i    i
              FW1-65-5L    1,6  5,5  6,0  12    5    0,5  10                   i    i    i    i
              FW1-67-5L    1,6  7,5  8,0  14    5    0,5  10                        i    i    i    i
              FW1-84-5L    1,8  4,5  5,0  10    3    0,3  10             i     i    i    i    i
              FW1-85-5L    1,8  5,5  6,0  12    5    0,5  10                        i    i    i
              FW1-87-5L    1,8  7,5  8,0  14    5    0,5  10                             i    i    i
              FW1-89-5L    1,8  9,5  10,0  16   5    0,5  10                                  i    i    i
              FW2-05-5L    2,0  5,5  6,0  12    5   0,5   10                   i    i    i         i    i
              FW2-07-5L    2,0  7,5  8,0  14    5   0,5   10                             i         i    i     i
              FW2-09-5L    2,0  9,5  10,0  16   5   0,5   10                                       i    i     i
              FW2-011-5L   2,0  11,5  12,0  18  7   0,8   10                                       i    i     i
              FW2-012-0L   2,0  12,0  12,5  18  7   0,8   10                                       i    i     i
              FW2-015-0L   2,0  15,0  16,0  22  7   0,8   10                                       i    i     i
              FW2-015-5L   2,0  15,5  16,0  22  7   0,8   10                                       i    i     i
              FW2-511-5L   2,5  11,5  12,0  18  7   0,8   10                                       i    i     i
              FW2-512-0L   2,5  12,0  12,5  18  7    0,8  10                                       i     i    i
               FW2-515-0L  2,5  15,0  16,0  22  7    0,8  10                                       i     i    i
               FW2-515-5L  2,5  15,5  16,0  22  7    0,8  10                                       i     i    i
       CAD-Referenzpunkt  Auswerfer, die nicht im Katalog zur Verfügung stehen, können als Sonderprodukte bei uns angefragt werden� Hierfür wenden Sie sich bitte an unseren Special Project Abteilung an

           DMEEU_SpecialProjects@dme�net











           store.dme.net                                                                                       29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36