Page 33 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 33

KOMPONENTEN - AUSWERFERSTIFTE & HÜLSEN
                                                                                             FLACHAUSWERFER


            GEHÄRTET FLACHAUSWERFERSTIFTE 4XR                                                              F4R


                -0,2   45±5 HRC                           60±2 HRC                    Standard: DIN1530 / ISO8693
                                                                                      Mat�: 1�2210, (60 ±2 HRC)
                d2   0               d1 h11   R2                                      Max� Temp: 250 °C
                            Ra  0,4              Ra  0,4




                                                                     -0,02
                0
             H -0,05        +0,2                                      W  -0,01   4x R 0,2 ±0,01
                          R1  0

                                -1
                              L1 -2
                                             +2
                                            L  0
                                         R2          Ra  0,4         -0,02    T  -0,01
                                                 alle Abmessungen sind in Zoll

           Bestellbeispiel für Auswerfer mit T = 0,5 mm; W = 2,8 and L = 80mm: REF*L (L= 80mm / 060) F4R0-52-8080
                                                                                           L
                                                                       63    80   100  125   160  200   250   315
                                                                                           L1
                 REF       T     W    d1    d2   H     R1   R2    R3   30    40   50    60   80   100   125   160
              F4R0-502-8LLL  0,5  2,8  3,0  6     3    0,3   ≥  50  0,2      i    i     i    i
              F4R0-503-8LLL  0,5  3,8  4,2  8     3    0,3   ≥  50  0,2      i    i     i    i
              F4R0-602-8LLL  0,6  2,8  3,0  6     3    0,3   ≥  50  0,2      i    i     i    i
              F4R0-603-8LLL  0,6  3,8  4,2  8     3    0,3   ≥  50  0,2      i    i     i    i     i
              F4R0-802-8LLL  0,8  2,8  3,0  6     3    0,3   ≥  50  0,2      i    i     i    i     i
              F4R0-803-8LLL  0,8  3,8  4,2  8     3    0,3   ≥  50  0,2  i   i    i     i    i     i    i
              F4R1-002-8LLL  1,0  2,8  3,0  6     3    0,3   ≥  50  0,2           i     i    i     i
              F4R1-003-8LLL  1,0  3,8  4,2  8     3    0,3   ≥  50  0,2  i   i    i     i    i     i    i     i
              F4R1-004-5LLL  1,0  4,5  5,0  10    3    0,3   ≥  50  0,2      i    i     i    i     i    i     i
              F4R1-005-5LLL  1,0  5,5  6,0  12    5    0,5   ≥  50  0,2      i    i     i    i     i    i     i
              F4R1-203-8LLL  1,2  3,8  4,2  8     3    0,3   ≥  50  0,2      i    i     i    i     i    i     i
              F4R1-204-5LLL  1,2  4,5  5,0  10    3    0,3   ≥  50  0,2      i    i     i    i     i    i     i
              F4R1-205-5LLL  1,2  5,5  6,0  12    5    0,5   ≥  50  0,2      i    i     i    i     i    i     i
              F4R1-207-5LLL  1,2  7,5  8,0  14    5    0,5   ≥  50  0,2           i     i    i     i    i     i
              F4R1-504-5LLL  1,5  4,5  5,0  10    3    0,3   ≥  50  0,2           i     i    i     i    i     i
              F4R1-505-5LLL  1,5  5,5  6,0  12    5    0,5   ≥  50  0,2           i     i    i     i    i     i
              F4R1-507-5LLL  1,5  7,5  8,0  14    5    0,5   ≥  50  0,2                 i    i     i    i     i
              F4R1-509-5LLL  1,5  9,5  10,0  16   5    0,5   ≥  50  0,2                      i     i    i     i
              F4R2-005-5LLL  2,0  5,5  6,0  12    5    0,5   ≥  50  0,2           i     i    i     i    i     i
              F4R2-007-5LLL  2,0  7,5  8,0  14    5    0,5   ≥  50  0,2                      i     i    i     i
              F4R2-009-5LLL  2,0  9,5  10,0  16   5    0,5   ≥  50  0,2                            i    i     i
              F4R2-011-5LLL  2,0  11,5  12,0  18  7    0,8   ≥  50  0,2                            i    i     i
              F4R2-511-5LLL  2,5  11,5  12,0  18  7    0,8   ≥  50  0,2                            i    i     i
           Auswerfer, die nicht im Katalog zur Verfügung stehen, können als Sonderprodukte bei uns angefragt werden� Hierfür wenden Sie sich bitte an unseren Special Project Abteilung an
           DMEEU_SpecialProjects@dme�net









       CAD-Referenzpunkt















           store.dme.net                                                                                       31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38