Page 38 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 38
KOMPONENTEN - AUSWERFERSTIFTE & HÜLSEN
AUSWERFERHÜLSEN
STUFENLOS GEHÄRTETE AUSWERFERHÜLSE KSS
Mat.: 1.2210
-0.2 ≈ ISO 8405 (DIN 16756)
d2 0 d+0.4 (45±5) HRC (60±2) HRC d1 g6
Ra 0.4 d H5
Ra 0.2
0 R+0.2
H -0.05 L2
+1
L 0
alle Abmessungen sind in Zoll
REF d d1 L d2 d3 L2 K R REF d d1 L d2 d3 L2 K R
KSS01503075 1,5 3 75 1,8 6 35 3 0,3 KSS04506125 4,5 6 125 4,9 12 45 5 0,5
KSS01503100 1,5 3 100 1,8 6 35 3 0,3 KSS04506150 4,5 6 150 4,9 12 45 5 0,5
KSS01503125 1,5 3 125 1,8 6 35 3 0,3 KSS04506175 4,5 6 175 4,9 12 45 5 0,5
KSS01503150 1,5 3 150 1,8 6 35 3 0,3 KSS04506200 4,5 6 200 4,9 12 45 5 0,5
KSS01503175 1,5 3 175 1,8 6 35 3 0,3 KSS04506225 4,5 6 225 4,9 12 45 5 0,5
KSS02004075 2 4 75 2,4 8 35 3 0,3 KSS04506250 4,5 6 250 4,9 12 45 5 0,5
KSS02004100 2 4 100 2,4 8 35 3 0,3 KSS05007100 5 7 100 5,3 12 50 5 0,5
KSS02004125 2 4 125 2,4 8 35 3 0,3 KSS05007125 5 7 125 5,3 12 50 5 0,5
KSS02004150 2 4 150 2,4 8 35 3 0,3 KSS05007150 5 7 150 5,3 12 50 5 0,5
KSS02004175 2 4 175 2,4 8 35 3 0,3 KSS05007175 5 7 175 5,3 12 50 5 0,5
KSS02504075 2,5 4 75 2,9 8 35 3 0,3 KSS05007200 5 7 200 5,3 12 50 5 0,5
KSS02504100 2,5 4 100 2,9 8 35 3 0,3 KSS05007225 5 7 225 5,3 12 50 5 0,5
KSS02504125 2,5 4 125 2,9 8 35 3 0,3 KSS05007250 5 7 250 5,3 12 50 5 0,5
KSS02504150 2,5 4 150 2,9 8 35 3 0,3 KSS05508100 5,5 8 100 5,9 14 50 5 0,5
KSS02504175 2,5 4 175 2,9 8 35 3 0,3 KSS05508125 5,5 8 125 5,9 14 50 5 0,5
KSS02504200 2,5 4 200 2,9 8 35 3 0,3 KSS05508150 5,5 8 150 5,9 14 50 5 0,5
KSS03005075 3 5 75 3,4 10 45 3 0,3 KSS05508175 5,5 8 175 5,9 14 50 5 0,5
KSS03005100 3 5 100 3,4 10 45 3 0,3 KSS05508200 5,5 8 200 5,9 14 50 5 0,5
KSS03005125 3 5 125 3,4 10 45 3 0,3 KSS05508225 5,5 8 225 5,9 14 50 5 0,5
KSS03005150 3 5 150 3,4 10 45 3 0,3 KSS05508250 5,5 8 250 5,9 14 50 5 0,5
KSS03005175 3 5 175 3,4 10 45 3 0,3 KSS06009100 6 9 100 6,4 14 50 5 0,5
KSS03005200 3 5 200 3,4 10 45 3 0,3 KSS06009125 6 9 125 6,4 14 50 5 0,5
KSS03505075 3,5 5 75 3,9 10 45 3 0,3 KSS06009150 6 9 150 6,4 14 50 5 0,5
KSS03505100 3,5 5 100 3,9 10 45 3 0,3 KSS06009175 6 9 175 6,4 14 50 5 0,5
KSS03505125 3,5 5 125 3,9 10 45 3 0,3 KSS06009200 6 9 200 6,4 14 50 5 0,5
KSS03505150 3,5 5 150 3,9 10 45 3 0,3 KSS06009225 6 9 225 6,4 14 50 5 0,5
KSS03505175 3,5 5 175 3,9 10 45 3 0,3 KSS06009250 6 9 250 6,4 14 50 5 0,5
KSS03505200 3,5 5 200 3,9 10 45 3 0,3 KSS08012100 8 12 100 8,5 20 50 7 0,8
KSS04006075 4 6 75 4,4 12 45 5 0,5 KSS08012125 8 12 125 8,5 20 50 7 0,8
KSS04006100 4 6 100 4,4 12 45 5 0,5 KSS08012150 8 12 150 8,5 20 50 7 0,8
KSS04006125 4 6 125 4,4 12 45 5 0,5 KSS08012175 8 12 175 8,5 20 50 7 0,8
KSS04006150 4 6 150 4,4 12 45 5 0,5 KSS08012200 8 12 200 8,5 20 50 7 0,8
KSS04006175 4 6 175 4,4 12 45 5 0,5 KSS10014100 10 14 100 10,5 22 50 7 0,8
KSS04006200 4 6 200 4,4 12 45 5 0,5 KSS10014125 10 14 125 10,5 22 50 7 0,8
KSS04006225 4 6 225 4,4 12 45 5 0,5 KSS10014150 10 14 150 10,5 22 50 7 0,8
KSS04006250 4 6 250 4,4 12 45 5 0,5 KSS10014175 10 14 175 10,5 22 50 7 0,8
KSS04506075 4,5 6 75 4,9 12 45 5 0,5 KSS10014200 10 14 200 10,5 22 50 7 0,8 CAD-Referenzpunkt
KSS04506100 4,5 6 100 4,9 12 45 5 0,5
36 store.dme.net