Page 223 - DME Workshop Equipment Catalogue 2023 EN
P. 223

LIFTING EQUIPMENT
           WORKSHOP EQUIPMENT - LIFTING EQUIPMENT
                                                                                        SIDE PULL HOIST RINGS


            SIDE PULL HOIST RINGS - CE                                                                   SHSP


                                                                                      For lifting moulds, tools and dies� Full
                                                                                      swivel and pivot action flip and turn
                                                                                      parts without unhooking� 200% proof
                                                                                      tested� Safety factor is 5 times the rated
                                                                                      load capacity� High quality alloy steel,
                                                                                      finish black oxide�
                                                                                      TL = recommended torque load +25% - 0





















                     for M8 + M10                       for M12 - M48




               REF   P (Kg)  A      B     C    D    E     F    G    H    I     J    K    L    M     N    O    TL
            SHSP-0001  325  M8x1,25  33  16    21   3    14    8    25   25   25    44   76   19   13    13   5
            SHSP-0002  500  M10x1,5  33  20    21   3    14    8    25   25   25    44   76   19   13    13   10
            SHSP-0003  725  M12x1,75  48  24   35   4    21   13    44   38   86   51   120   32   19    22   20
            SHSP-0004  1400  M16x2  48   32    48   4    21   13    44   38   86   51   120   32   19    22   40
            SHSP-0005  2290  M20x2,5  59  40   48   6    26   16    57   51   102  67   145   44   25    29   70
            SHSP-0006  3050  M24x3  59   48    83   6    26   16    57   51   102  67   145   44   25    29  140
            SHSP-0007  4850  M30x3,5  90  60   83   9    42   27    95   76   196  111  265   76   49    48  350
            SHSP-0009  7500  M36x4  90   72    83   9    42   27    95   76   196  111  265   76   49    48  550
            SHSP-0010  8700  M42x4,5  90  84   83   9    42   27    95   76   196  111  265   76   49    48  800
            SHSP-0011  10000  M48x5  90  96    83   9    42   27    95   76   196  111  265   76   49    48  1200





















       CAD reference point















           store.dme.net                                                                                       221
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228