Page 137 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 137

KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
                                                                                                GLEITPLATTEN

            FLACHE FÜHRUNGSSCHIENE                                                                      F3174


                                         Density[g/cm3] : 7.70        Mat.: 1.2363/58 HRC  Mat�: 1�2363 ≈ 58 HRC
                                  Q                                                   DLC-beschichtet

                                                                                      M(DIN 7984)


              -0.4    b  -0.1   b1
                                                                                    Lubrication groove


                                                                                   min C x 45°
                                                         L1
                                                                         Min R
                                                                                      0.00
                                                                                    S -0.01
                                            -0.1
                                           L -0.4
                                                                                  DLC Coated
                REF       b   S   L   M   Q 1)  R  C  b1 2)  L1      REF      b   S   L   M   Q 1)  R  C  b1 2)  L1
              F3174125040  12  5  40  M4  2   3,5  0,8  -  24     F3174326125  32  6  125  M5  3  7   0,8  -  50,5
              F3174125050  12  5  50  M4  2   3,5  0,8  -  34     F3174326160  32  6  160  M5  3  7   0,8  -  68
              F3174125063  12  5  63  M4  2   3,5  0,8  -  47     F3174326200  32  6  200  M5  3  7   0,8  -  88
              F3174125080  12  5  80  M4  3   3,5  0,8  -  32     F3174406050  40  6  50  M5  4   9   1,2  20  26
              F3174165050  16  5  50  M4  2   4,5  0,8  -  34     F3174406063  40  6  63  M5  4   9   1,2  20  39
              F3174165063  16  5  63  M4  2   4,5  0,8  -  47     F3174406080  40  6  80  M5  4   9   1,2  20  56
              F3174165080  16  5  80  M4  3   4,5  0,8  -  32     F3174406100  40  6  100  M5  4  9   1,2  20  76
              F3174165100  16  5  100  M4  3  4,5  0,8  -  42     F3174406125  40  6  125  M5  6  9   1,2  20  50,5
              F3174206040  20  6  40  M5  2   5   0,8  -  20      F3174406160  40  6  160  M5  6  9   1,2  20  68
              F3174206050  20  6  50  M5  2   5   0,8  -  30      F3174406200  40  6  200  M5  8  9   1,2  20  58
              F3174206063  20  6  63  M5  2   5   0,8  -  43      F3174508063  50  8  63  M6  4   11  1,2  24  39
              F3174206080  20  6  80  M5  2   5   0,8  -  60      F3174508080  50  8  80  M6  4   11  1,2  24  56
              F3174206100  20  6  100  M5  3  5   0,8  -  40      F3174508100  50  8  100  M6  4  11  1,2  24  76
              F3174206125  20  6  125  M5  3  5   0,8  -  50      F3174508125  50  8  125  M6  6  11  1,2  24  50,5
              F3174256040  25  6  40  M5  2   6   0,8  -  20      F3174508160  50  8  160  M6  6  11  1,2  24  68
              F3174256050  25  6  50  M5  2   6   0,8  -  26      F3174508200  50  8  200  M6  8  11  1,2  24  58
              F3174256063  25  6  63  M5  2   6   0,8  -  39      F3174638080  63  8  80  M6  4   11  1,2  35  56
              F3174256080  25  6  80  M5  2   6   0,8  -  56      F3174638100  63  8  100  M6  4  11  1,2  35  76
              F3174256100  25  6  100  M5  2  6   0,8  -  76      F3174638125  63  8  125  M6  6  11  1,2  35  50,5
              F3174256125  25  6  125  M5  3  6   0,8  -  50,5    F3174638160  63  8  160  M6  6  11  1,2  35  68
              F3174256160  25  6  160  M5  3  6   0,8  -  68      F3174638200  63  8  200  M6  8  11  1,2  35  58
              F3174326040  32  6  40  M5  2   7   0,8  -  20      F3174808100  80  8  100  M6  4  11  1,2  50  76
              F3174326050  32  6  50  M5  2   7   0,8  -  26      F3174808125  80  8  125  M6  6  11  1,2  50  50,5
              F3174326063  32  6  63  M5  2   7   0,8  -  39      F3174808160  80  8  160  M6  6  11  1,2  50  68
              F3174326080  32  6  80  M5  2   7   0,8  -  56      F3174808200  80  8  200  M6  8  11  1,2  50  58
              F3174326100  32  6  100  M5  2  7   0,8  -  76      F3174808250  80  8  250  M6  8  11  1,2  50  72
           Note:
           1�  Q: Anzahl der Löcher
           2�  “ - “ Schraubenlöcher auf der Mittellinie







       CAD-Referenzpunkt















           store.dme.net                                                                                       135
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142