Page 134 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 134

KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
        GLEITPLATTEN                                Mat.: 2.0598 ≈ 180 HB / Graphit / graphite
                     Density[g/cm3] : 8.20
         FÜHRUNGSLEISTE EINSEITIG WARTUNGSFREI                                                       F3118

                                0.0
                               l -0.2                                              Mat.: 2.0598   ≈ 180 HB / Graphite
                                                                                   Max. T.: 200°C
                                                                           s2  +0.02   0.00
                                                          s  -0.5  -0.6
                                                                       R0.4
                                                                 0.000
                                                              b1 -0.015  b2


           b   0.000  -0.015





              REF            b              s              l             b1            b2             s2
           F31181206040      16             12            40             12             4             6
           F31181206050      16             12            50             12             4             6
           F31181206063      16             12            63             12             4             6
           F31181206080      16             12            80             12             4             6
           F31181608050      16             16            50             11             5             8
           F31181608063      16             16            63             11             5             8
           F31181608080      16             16            80             11             5             8
           F31181608100      16             16            100            11             5             8
           F31182008063      20             20            63             15             5             8
           F31182008080      20             20            80             15             5             8
           F31182008100      20             20            100            15             5             8
           F31182008125      20             20            125            15             5             8
           F31182011063      20             20            63             15             5             11
           F31182011080      20             20            80             15             5             11
           F31182011100      20             20            100            15             5             11
           F31182011125      20             20            125            15             5             11
           F31182508080      20             25            80             15             5             8
           F31182508100      20             25            100            15             5             8
           F31182508125      20            25             125            15             5             8
           F31182508160      20            25             160            15             5             8
           F31182513080      20            25             80             15             5             13
           F31182513100      20            25             100            15             5             13
           F31182513125      20            25             125            15             5             13
           F31182513160      20            25             160            15             5             13
           F31183210100      25            32             100            19             6             10
           F31183210125      25            32             125            19             6             10
           F31183210160      25            32             160            19             6             10
           F31183210200      25            32             200            19             6             10
           F31183216100      25            32             100            19             6             16
           F31183216125      25            32             125            19             6             16
           F31183216160      25            32             160            19             6             16
           F31183216200      25            32             200            19             6             16
           F31184010125      25            40             125            19             6             10
           F31184010160      25            40             160            19             6             10
           F31184010200      25            40             200            19             6             10
           F31184010250      25            40             250            19             6             10
           F31184016125      25            40             125            19            6              16
           F31184016160      25            40             160            19            6              16
           F31184016200      25            40             200            19            6              16
           F31184016250      25            40             250            19            6              16
           F31185012160      32            50             160            24            8              12           CAD-Referenzpunkt
           F31185012200      32            50             200            24            8              12
           F31185012250      32            50             250            24            8              12
           F31185012315      32            50             315            24            8              12
           F31185020160      32            50             160            24            8              20
           F31185020200      32            50             200            24            8              20
           F31185020250      32            50             250            24            8              20
           F31185020315      32            50             315            24            8              20
        132                                                                                          store.dme.net
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139