Page 129 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 129
KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
GLEITPLATTEN
POSITIONERKEIL F2670
Density[g/cm3] : 7.85 Mat.: 1.2842 ≈ 58 HRC
d2 M Mat.: 1.2842 ≈ 58 HRC
1.2x45° M1 d1
R8
b1
b 8°
l1 -0.4
l s -0.7
REF l l1 b b1 s d1 M M1
F26701305920 59 36 13 7,5 20 M8 M6 M8
F26701305924 59 36 13 7,5 24 M8 M6 M8
F26701305930 59 36 13 7,5 30 M8 M6 M8
F26701308320 83 50 13 7,5 20 M8 M6 M8
F26701308324 83 50 13 7,5 24 M8 M6 M8
F26701308330 83 50 13 7,5 30 M8 M6 M8
F26701311320 113 68 13 7,5 20 M8 M6 M8
F26701311324 113 68 13 7,5 24 M8 M6 M8
F26701311330 113 68 13 7,5 30 M8 M6 M8
F26701607724 77 46 16 9,0 24 M8 M6 M10
F26701607730 77 46 16 9,0 30 M8 M6 M10
F26701607738 77 46 16 9,0 38 M8 M6 M10
F26701610724 107 65 16 9,0 24 M8 M6 M10
F26701610730 107 65 16 9,0 30 M8 M6 M10
F26701610738 107 65 16 9,0 38 M8 M6 M10
F26701613724 137 84 16 9,0 24 M8 M6 M10
F26701613730 137 84 16 9,0 30 M8 M6 M10
F26701613738 137 84 16 9,0 38 M8 M6 M10
F26701910130 101 62 19 10,5 30 M10 M8 M10
F26701910138 101 62 19 10,5 38 M10 M8 M10
F26701910145 101 62 19 10,5 45 M10 M8 M10
F26701913130 131 80 19 10,5 30 M10 M8 M10
F26701913138 131 80 19 10,5 38 M10 M8 M10
F26701913145 131 80 19 10,5 45 M10 M8 M10
F26701916130 161 98 19 10,5 30 M10 M8 M10
F26701916138 161 98 19 10,5 38 M10 M8 M10
F26701916145 161 98 19 10,5 45 M10 M8 M10
CAD-Referenzpunkt
store.dme.net 127