Page 128 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 128
KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
GLEITLEISTEN
GLEITLEISTEN, L - FÖRMIG MIT BOHRUNGEN, BRONZEBESCHICHTET WZ9130
Mat�: Ck 22/CuSn
h1 +0,025 b1 +0,025 b l l1 n d für
REF -0,025 -0,025 h ±0,5 h2
WZ9130L04063 4,76 7,94 19,0 12,7 133 44,5 3 M6 7,1
WZ9130L04064 4,76 7,94 19,0 12,7 178 44,5 4 M6 7,1
WZ9130L04065 4,76 7,94 19,0 12,7 222 44,5 5 M6 7,1
WZ9130L05083 6,35 9,53 25,4 15,9 152 50,8 3 M8 9,5
WZ9130L05084 6,35 9,53 25,4 15,9 203 50,8 4 M8 9,5
WZ9130L05085 6,35 9,53 25,4 15,9 254 50,8 5 M8 9,5
WZ9130L07103 9,53 12,70 31,8 22,2 190 63,5 3 M10 11,1
WZ9130L07104 9,53 12,70 31,8 22,2 254 63,5 4 M10 11,1
WZ9130L07105 9,53 12,70 31,8 22,2 317 63,5 5 M10 11,1
WZ9130L10123 12,70 19,50 38,1 31,8 228 76,2 3 M10 12,7
WZ9130L10124 12,70 19,50 38,1 31,8 304 76,2 4 M10 12,7
WZ9130L10125 12,70 19,50 38,1 31,8 381 76,2 5 M10 12,7
WZ9130L12164 15,88 22,23 50,8 38,1 406 101,6 4 M12 17,5
WZ9130L12166 15,88 22,23 50,8 38,1 610 101,6 6 M12 17,5
WZ9130L16206 19,05 31,75 63,5 50,8 610 101,6 6 M16 22,2
WZ9130L16208 19,05 31,75 63,5 50,8 813 101,6 8 M16 22,2
WZ9130L20245 25,40 38,10 76,2 63,5 762 152,4 5 M16 25,4
WZ9130L20248 25,40 38,10 76,2 63,5 1219 152,4 8 M16 25,4
n = Anzahl Bohrungen
GLEITLEISTEN, L - FÖRMIG OHNE BOHRUNGEN, BRONZEBESCHICHTET WZ9140
Mat�: Ck 22/CuSn
h1 +0,025 b1 +0,025 b
REF -0,025 -0,025 h ±0,5 l CAD-Referenzpunkt
WZ9140LO04065 4,76 7,94 19,0 12,7 222
WZ9140LO05085 6,35 9,53 25,4 15,9 254
WZ9140LO07105 9,53 12,70 31,8 22,2 317
WZ9140LO10125 12,70 19,05 38,1 31,8 381
126 store.dme.net