Page 135 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 135

KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
                                                                                                GLEITPLATTEN

            FÜHRUNGSLEISTE EINSEITIG, WARTUNGSFREI, MIT SCHRAUBENBOHRUNGEN                              F3119
                                                          Mat.: 2.0598 ≈ 180 HB / Graphit / graphite
                           Density[g/cm3] : 8.20
                                      0.0                                             Mat.: 2.0598   ≈ 180 HB / Graphite
                                     l -0.2
                                                                             0.00  s2  +0.02  Max. T.: 200°C
                                                               s  -0.5  -0.6

                                                                     0.000
                                                                  b1 -0.015  b2
                              l4                      M

              b   0.000  -0.015  b4



                                    A


                 REF          b        s       l        b1      b2       s2       b4       l4       A       M
              F31191206040   16       12       40       12       4        6       6        24       2       M5
              F31191206050   16       12       50       12       4        6       6        34       2       M5
              F31191206063   16       12       63       12       4        6       6        47       2       M5
              F31191206080   16       12       80       12       4        6       6        32       3       M5
              F31191608050   16       16       50       11       5        8       6        34       2       M5
              F31191608063   16       16       63       11       5        8       6        47       2       M5
              F31191608080   16       16       80       11       5        8       6        32       3       M5
              F31191608100   16       16       100      11       5        8       6        42       3       M5
              F31192008063   20       20       63       15       5       8        9        43       2       M6
              F31192008080   20       20       80       15       5       8        9        60       2       M6
              F31192008100   20       20       100      15       5       8        9        40       3       M6
              F31192008125   20       20       125      15       5       8        9        53       3       M6
              F31192011063   20       20       63       15       5       11       9        43       2       M6
              F31192011080   20       20       80       15       5       11       9        60       2       M6
              F31192011100   20       20       100      15       5       11       9        40       3       M6
              F31192011125   20       20       125      15       5       11       9        53       3       M6
              F31192508080   20       25       80       15       5       8        9        60       2       M6
              F31192508100   20       25       100      15       5       8        9        40       3       M6
              F31192508125   20       25       125      15       5       8        9        53       3       M6
              F31192508160   20       25       160      15       5       8        9        70       3       M6
              F31192513080   20       25       80       15       5       13       9        60       2       M6
              F31192513100   20       25       100      15       5       13       9        40       3       M6
              F31192513125   20       25       125      15       5       13       9        53       3       M6
              F31192513160   20       25       160      15       5       13       9        70       3       M6
              F31193210100   25       32       100      19       6       10       11       76       2       M8
              F31193210125   25       32       125      19       6       10       11       51       3       M8
              F31193210160   25       32       160      19       6       10       11       68       3       M8
              F31193210200   25       32       200      19       6       10       11       58       4       M8
              F31193216100   25       32       100      19       6       16       11       76       2       M8
              F31193216125   25       32      125       19       6       16       11       51       3       M8
              F31193216160   25       32      160       19       6       16       11       68       3       M8
              F31193216200   25       32      200       19       6       16       11       58       4       M8
              F31194010125   25       40      125       19       6       10       11       51       3       M8
              F31194010160   25       40      160       19       6       10       11       68       3       M8
              F31194010200   25       40      200       19       6       10       11       58       4       M8
              F31194010250   25       40      250       19       6       10       11       74       4       M8
              F31194016125   25       40       125      19       6       16       11       51       3       M8
              F31194016160   25       40       160      19       6 6     16       11       68       3 4     M8
       CAD-Referenzpunkt  F31194016250  25  40  250     19       6 8 8   16       14       74       4 3 3  M10
              F31194016200
                                      40
                                               200
                                                                                           58
                                                        19
                                                                         16
                             25
                                                                                  11
                                                                                                            M8
                                                                                                            M8
                                                                                  11
                                                                         12
                                                        24
                                               160
                                      50
                             32
              F31195012160
                                                                                           64
                             32
                                                                                           84
                                                                                                           M10
                                                                         12
                                      50
                                               200
                                                        24
                                                                                  14
              F31195012200
              F31195012250
                                                                                           93
                                                                                                           M10
                                                                                  14
                                      50
                             32
              F31195012315   32       50       250      24       8 8     12       14       72       4 4    M10
                                                                         12
                                                        24
                                               315
              F31195020160   32       50       160      24       8       20       14       64       3      M10
              F31195020200   32       50       200      24       8       20       14       84       3      M10
              F31195020250   32       50       250      24       8       20       14       72       4      M10
              F31195020315   32       50       315      24       8       20       14       93       4      M10
           store.dme.net                                                                                       133
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140