Page 169 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 169

KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR




            GLEITPLATTE FÜR FLACHFÜHRUNG - HORIZONTAL                                                   F1321

                                     DMC Coating                                      Mat�: 1�2842 (58 ±2 HRC)
                                                                                      DLC-beschichtet
                                                                  M





                                          L2                       P1


                                                                   P2

                            P4                        T2 -0,1
                                                         0
                                           +0,005
                                        W2  0


                REF           L2          W2           T2           P1          P2           P4           M
              F1321026010     26          10           14,2         14           6            5           M4
              F1321034012     34          12           22,3         18           8            6           M5
              F1321044016     44          16           30,4         28           8            8           M6
              F1321062020     62          20           38,7         38           12          10           M8
              F1321080025     80          25           51,1         48           16          12,5        M10
              F1321098032     98          32           71,5         58           20          16          M12

            FLACHFÜHRUNGSLEISTE                                                                         F1323


                                                                                      Mat�: 1�7131 (60 ±2 HRC)
                                                                    -0,014    W1  -0,006




                                P2    P1        M (2x)
                                               L



                                                                    -0,2
                                                                     T1   0




                REF      W1    T1     L     P1     P2    M          REF      W1     T1    L     P1     P2    M
             F1323016070  16   14     70    14     6     M4      F1323058174  58    50    174   48     16    M10
             F1323016080  16   14     80    14     6     M4      F1323058214  58    50    214   48     16    M10
             F1323016090  16   14     90    14     6     M4      F1323058254  58    50    254   48     16    M10
             F1323025088  25   22     88    18     8     M5      F1323058294  58    50    294   48     16    M10
             F1323025108  25   22     108   18     8     M5      F1323058334  58    50    334   48     16    M10
             F1323025128  25   22     128   18     8     M5      F1323060174  60    50    174   48     16    M10
             F1323032098  32   30     98    28     8     M6      F1323060214  60    50    214   48     16    M10
             F1323032138  32   30     138   28     8     M6      F1323060254  60    50    254   48     16    M10
             F1323032178  32   30     178   28     8     M6      F1323060294  60    50    294   48     16    M10
             F1323032218  32   30     218   28     8     M6      F1323060334  60    50    334   48     16    M10
                                      98
             F1323034098  34   30     138   28     8 8   M6      F1323078212  78    70    212   58     20    M12
                                                         M6
                                                                                                       20
                                            28
                                                                                          252
                                                                                                58
                                                                             78
                                                                                                             M12
             F1323034138
                                                                                    70
                                                                 F1323078252
                               30
                         34
       CAD-Referenzpunkt  F1323034178  34  30  178  28  12  M6   F1323078292  78    70    292   58     20    M12
                                                   8
                                                   8
                                                                                    70
                                                         M6
                                                                             78
                                                                                          332
                                                                                                58
                               30
                                                                                                             M12
                                                                                                       20
                         34
                                      218
                                            28
                                                                 F1323078332
             F1323034218
                                                                                                             M12
                         44
             F1323044136
                                                                             78
                                                                                                       20
                                      136
                                                         M8
                                                                                                58
                                            38
                                                                                          372
                                                                                    70
                               38
                                                                 F1323078372
             F1323044176
                                                                                                       20
                                                                                                             M12
                                                                                          212
                                                                                                58
                                            38
                                                   12
                                      216
                         44
                               38
                                                                             80
                                                                                    70
                                                         M8
                                                                 F1323080212
             F1323044216  44   38     176   38     12    M8      F1323078412  78    70    412   58     20    M12
             F1323044256  44   38     256   38     12    M8      F1323080252  80    70    252   58     20    M12
             F1323046136  46   38     136   38     12    M8      F1323080292  80    70    292   58     20    M12
             F1323046176  46   38     176   38     12    M8      F1323080332  80    70    332   58     20    M12
             F1323046216  46   38     216   38     12    M8      F1323080372  80    70    372   58     20    M12
             F1323046256  46   38     256   38     12    M8      F1323080412  80    70    412   58     20    M12
           store.dme.net                                                                                       167
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174