Page 168 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 168
KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
FLACHFÜHRUNG MIT ENDZENTRIERUNG - HORIZONTAL F1320
W1 -0,006 DLC-beschichtet
1.7131 ≈ 60HRC -0,014 1.2842 ≈ 58HRC Mat�: 1�7131 (60 ±2 HRC)
1�2842 (58 ±2 HRC)
W3 P3 DLC Coating W2 +0,005 0
P2 P1
M(4x)
0
P2 P1 T2 -0,1
-0,05
-0,2 L2 L2 -0,2
T1 0 L1
REF W1 W2 W3 L1 L2 T1 T2 P1 P2 P3 M
F1320016010044 16 10 36 44 26 14 14,2 14 6 26 M4
F1320016010054 16 10 36 54 26 14 14,2 14 6 26 M4
F1320016010064 16 10 36 64 26 14 14,2 14 6 26 M4
F1320025012054 25 12 49 54 34 22 22,3 18 8 37 M5
F1320025012074 25 12 49 74 34 22 22,3 18 8 37 M5
F1320025012094 25 12 49 94 34 22 22,3 18 8 37 M5
F1320032016054 32 16 64 54 44 30 30,4 28 8 48 M6
F1320032016094 32 16 64 94 44 30 30,4 28 8 48 M6
F1320032016134 32 16 64 134 44 30 30,4 28 8 48 M6
F1320032016174 32 16 64 174 44 30 30,4 28 8 48 M6
F1320034016054 34 16 66 54 44 30 30,4 28 8 50 M6
F1320034016094 34 16 66 94 44 30 30,4 28 8 50 M6
F1320034016134 34 16 66 134 44 30 30,4 28 8 50 M6
F1320034016174 34 16 66 174 44 30 30,4 28 8 50 M6
F1320044020074 44 20 84 74 62 38 38,7 38 12 64 M8
F1320044020114 44 20 84 114 62 38 38,7 38 12 64 M8
F1320044020154 44 20 84 154 62 38 38,7 38 12 64 M8
F1320044020194 44 20 84 194 62 38 38,7 38 12 64 M8
F1320046020074 46 20 86 74 62 38 38,7 38 12 66 M8
F1320046020114 46 20 86 114 62 38 38,7 38 12 66 M8
F1320046020154 46 20 86 154 62 38 38,7 38 12 66 M8
F1320046020194 46 20 86 194 62 38 38,7 38 12 66 M8
F1320058025094 58 25 108 94 80 50 51,1 48 16 83 M10
F1320058025134 58 25 108 134 80 50 51,1 48 16 83 M10
F1320058025174 58 25 108 174 80 50 51,1 48 16 83 M10
F1320058025214 58 25 108 214 80 50 51,1 48 16 83 M10
F1320058025254 58 25 108 254 80 50 51,1 48 16 83 M10
F1320060025094 60 25 110 94 80 50 51,1 48 16 85 M10
F1320060025134 60 25 110 134 80 50 51,1 48 16 85 M10
F1320060025174 60 25 110 174 80 50 51,1 48 16 85 M10
F1320060025214 60 25 110 214 80 50 51,1 48 16 85 M10
F1320060025254 60 25 110 254 80 50 51,1 48 16 85 M10
F1320078032114 78 32 142 114 98 70 71,5 58 20 110 M12
F1320078032154 78 32 142 154 98 70 71,5 58 20 110 M12
F1320078032194 78 32 142 194 98 70 71,5 58 20 110 M12
F1320078032234 78 32 142 234 98 70 71,5 58 20 110 M12
F1320078032274 78 32 142 274 98 70 71,5 58 20 110 M12
F1320078032314 78 32 142 314 98 70 71,5 58 20 110 M12
F1320080033114 80 33 144 114 98 70 71,5 58 20 112 M12
F1320080033154 81 34 144 154 98 70 71,5 58 20 112 M12 CAD-Referenzpunkt
F1320080033194 82 35 144 194 98 70 71,5 58 20 112 M12
F1320080033234 83 36 144 234 98 70 71,5 58 20 112 M12
F1320080033274 84 37 144 274 98 70 71,5 58 20 112 M12
F1320080033314 85 38 144 314 98 70 71,5 58 20 112 M12
166 store.dme.net