Page 171 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 171

KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
                                                                                             UNTERLEGSCHEIBE


            ABSTIMMPLATTE RECHTECKIG                                                                    F2680
                              Mat.: 1.2842 ≈58HRC  Density[g/cm3] : 7.85
                                          -0.5                                        Mat.: 1.2842  ≈ 58 HRC
                                         l -1.0
                                          l1





                        b  -0.5  -1.0
                                                                       M

                                                                        +0.02
                                                            1.2x45
                        R                                             s  0.00







                 REF         l    l1    b     s     R    M            REF        l    l1    b     s     R     M
              F268002003208  32   16    20    8,1   8    M5       F268004012510  125  80    40   10,1   8    M6
              F268002003210  32   16    20   10,1   8    M5       F268004012512  125  80    40   12,1   8    M6
              F268002003212  32   16    20   12,1   8    M5       F268005006408  64   40    50    8,1   8    M5
              F268002004008  40   24    20    8,1   8    M5       F268005006410  64   40    50   10,1   8    M6
              F268002004010  40   24    20   10,1   8    M5       F268005006412  64   40    50   12,1   8    M6
              F268002004012  40   24    20   12,1   8    M5       F268005010008  100  64    50    8,1   8    M5
              F268002006408  64   40    20    8,1   8    M5       F268005010010  100  64    50   10,1   8    M6
              F268002006410  64   40    20   10,1   8    M5       F268005010012  100  64    50   12,1   8    M6
              F268002006412  64   40    20   12,1   8    M5       F268005012508  125  80    50    8,1   8    M5
              F268002503208  32   16    25    8,1   8    M5       F268005012510  125  80    50   10,1   8    M6
              F268002503210  32   16    25   10,1   8    M5       F268005012512  125  80    50   12,1   8    M6
              F268002503212  32   16    25   12,1   8    M5       F268005016008  160  100   50    8,1   8    M5
              F268002504008  40   24    25   8,1    8    M5       F268005016010  160  100   50   10,1   8    M6
              F268002504010  40   24    25   10,1   8    M5       F268005016012  160  100   50   12,1   8    M6
              F268002504012  40   24    25   12,1   8    M5       F268006408008  80   52    64    8,1   8    M5
              F268002506408  64   40    25   8,1    8    M5       F268006408010  80   52    64   10,1   8    M6
              F268002506410  64   40    25   10,1   8    M5       F268006408012  80   52    64   12,1   8    M6
              F268002506412  64   40    25   12,1   8    M5       F268006410008  100  64    64    8,1   8    M5
              F268003204008  40   24    32   8,1    8    M5       F268006410010  100  64    64   10,1   8    M6
              F268003204010  40   24    32   10,1   8    M6       F268006410012  100  64    64   12,1   8    M6
              F268003204012  40   24    32   12,1   8    M6       F268006412508  125  80    64    8,1   8    M5
              F268003206408  64   40    32   8,1    8    M5       F268006412510  125  80    64   10,1   8    M6
              F268003206410  64   40    32   10,1   8    M6       F268006412512  125  80    64   12,1   8    M6
              F268003206412  64   40    32   12,1   8    M6       F268006416008  160  100   64    8,1   8    M5
              F268003208008  80   52    32   8,1    8    M5       F268006416010  160  100   64   10,1   8    M6
              F268003208010  80   52    32   10,1   8    M6       F268006416012  160  100   64   12,1   8    M6
              F268003208012  80   52    32   12,1   8    M6       F268008008010  80   52    80   10,1   8    M6
              F268003210008  100  64    32   8,1    8    M5       F268008008012  80   52    80   12,1   8    M8
              F268003210010  100  64    32   10,1   8    M6       F268008010010  100  64    80   10,1   8    M6
              F268003210012  100  64    32   12,1   8    M6       F268008010012  100  64    80   12,1   8    M8
              F268004005008  50   32    40   8,1    8    M5       F268008012510  125  80    80   10,1   8    M6
              F268004005010  50   32    40   10,1   8    M6       F268008012512  125  80    80   12,1   8    M8
              F268004005012  50   32    40   12,1   8    M6       F268008016010  160  100   80   10,1   8    M6
                                                                                            80
                                             8,1
              F268004008008  80   52    40   10,1   8 8  M5       F268008016012  160  100   100  12,1   8 8  M8
       CAD-Referenzpunkt  F268004008012  100  52  40  12,1  8 8 8  M6  F268010012512  125  100  100  12,1  8 8 8  M8
                                                                                100
                                                                                      64
                                                                                                 12,1
                                                                                                             M8
                                                                  F268010010012
                                                         M6
                                        40
                            80
              F268004008010
                                  52
                                                                                      80
                            80
                                                                                                             M8
                                                                                160
                                                                                            100
                                                                                                 12,1
                                                                  F268010016012
                                                         M5
                                             8,1
                                  64
              F268004010008
                                        40
                                                                                                             M8
                                                                                      130
                                                                                200
                                                                                            100
                                                                  F268010020012
                                                                                                 12,1
              F268004010010
                                             10,1
                                                         M6
                                        40
                                  64
                            100
                                                                                      80
              F268004010012
                                  80
                                                                                160
                                                                                                             M8
                                        40
                                                                                                 12,1
                                                                  F268012516012
                                                         M5
                                                                                            125
                            125
                                             8,1
              F268004012508  100  64    40   12,1   8 8  M6       F268012512512  125  100   125  12,1   8 8  M8
           store.dme.net                                                                                       169
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176