Page 175 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 175
Density[g/cm3] : 7.83
Mat.:1.2312 Rm ≈ 1080 N/mm2
0.0
B -0.1
-0.005
B1 -0.020
M
KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
1.0 0.3 HALTERUNGEN
L - - 0.8 L2 L1 - - 0.2
SCHLIESSKEIL MIT DRUCKPLATTE F3024
Density[g/cm3] : 7.83 Mat.:1.2312 Rm ≈ 1080 N/mm2
0.0
B -0.1 Mat�: 1�2312
≈ 1080 N/mm 2
-0.005
M B1 -0.020
B2
0.1
H1 - 0.0
+0.1
S +0.2
0.3
H - - 0.2 1.0 L - - 0.8 L2 0.3 L1 - - 0.2
F3030
SM
B2
0.1 H1 - 0.0
L2
REF H L L1 L2 M M1 M2 B B1 H1 S REF H L L1 +0.1 M M1 M2 B B1 H1 S
S +0.2
F302411020 11 20 10 - M6 M4 M6 18 8 13 5 4 F302431060 31 60 42 36 M10 M8 M10 40 16 24 8 6
F302411028 11 28 18 - M6 M4 M6 18 8 13 5 4 F302431064 31 64 46 40 M10 M8 M10 40 16 24 8 6
F302411040 11 40 30 24 M6 M4 M6 18 8 13 H - -0.3 13 0.2 5 4 F302431080 31 80 62 48 M10 M8 M10 40 16 24 8 6
F302411056 11 56 46 34 M6 M4 M6 18 8 5 4 F302431086 31 86 68 52 M10 M8 M10 40 16 24 8 6
F302415020 15 20 8 - M8 M6 M8 22 10 15 6 4 F302431100 31 100 82 64 M10 M8 M10 40 16 24 8 6
F302415028 15 28 16 - M8 M6 M8 22 10 15 6 4 F302439040 39 40 F3030 - M12 M10 M12 50 16 26 8 6
22
F302415040 15 40 28 24 M8 M6 M8 22 10 15 6 4 F302439056 39 56 38 32 M12 M10 M12 50 16 26 8 6
80
F302415056 15 56 44 32 M8 M6 M8 22 10 15 6 4 F302439080 39 SM 62 52 M12 M10 M12 50 16 26 8 6
F302419024 19 24 10 - M8 M6 M8 28 12 18 6 4 F302439112 39 112 94 68 M12 M10 M12 50 16 26 8 6
F302419036 19 36 22 - M8 M6 M8 28 12 18 6 4 F302449040 49 40 18 - M16 M12 M16 63 20 32 10 6
F302419040 19 40 26 - M8 M6 M8 28 12 18 6 4 F302449050 49 50 28 - M16 M12 M16 63 20 32 10 6
F302419050 19 50 36 32 M8 M6 M8 28 12 18 6 4 F302449060 49 60 38 32 M16 M12 M16 63 20 32 10 6
F302419060 19 60 46 36 M8 M6 M8 28 12 18 6 4 F302449072 49 72 50 40 M16 M12 M16 63 20 32 10 6
F302419072 19 72 58 44 M8 M6 M8 28 12 18 6 4 F302449080 49 80 58 46 M16 M12 M16 63 20 32 10 6
F302424024 24 24 10 - M10 M8 M10 32 12 20 6 4 F302449100 49 100 78 64 M16 M12 M16 63 20 32 10 6
F302424036 24 36 22 - M10 M8 M10 32 12 20 6 4 F302449120 49 120 98 74 M16 M12 M16 63 20 32 10 6
F302424040 24 40 26 - M10 M8 M10 32 12 20 6 4 F302449140 49 140 118 84 M16 M12 M16 63 20 32 10 6
F302424050 24 50 36 30 M10 M8 M10 32 12 20 6 4 F302460040 60 40 18 - M16 M12 M16 70 20 36 10 6
F302424060 24 60 46 36 M10 M8 M10 32 12 20 6 4 F302460050 60 50 28 - M16 M12 M16 70 20 36 10 6
F302424072 24 72 58 44 M10 M8 M10 32 12 20 6 4 F302460060 60 60 38 32 M16 M12 M16 70 20 36 10 6
F302424080 24 80 66 48 M10 M8 M10 32 12 20 6 4 F302460080 60 80 58 46 M16 M12 M16 70 20 36 10 6
F302428040 28 40 22 - M10 M8 M10 40 16 24 8 6 F302460100 60 100 78 64 M16 M12 M16 70 20 36 10 6
F302428050 28 50 32 26 M10 M8 M10 40 16 24 8 6 F302460120 60 120 98 74 M16 M12 M16 70 20 36 10 6
F302428060 28 60 42 36 M10 M8 M10 40 16 24 8 6 F302475050 75 50 23 - M16 M12 M16 80 25 42 12 6
F302428080 28 80 62 48 M10 M8 M10 40 16 24 8 6 F302475060 75 60 33 32 M16 M12 M16 80 25 42 12 6
F302428100 28 100 82 64 M10 M8 M10 40 16 24 8 6 F302475080 75 80 53 46 M16 M12 M16 80 25 42 12 6
F302428120 28 120 102 74 M10 M8 M10 40 16 24 8 6 F302475100 75 100 73 64 M16 M12 M16 80 25 42 12 6
F302431032 31 32 14 - M10 M8 M10 40 16 24 8 6 F302475120 75 120 93 74 M16 M12 M16 80 25 42 12 6
F302431040 31 40 22 - M10 M8 M10 40 16 24 8 6
F302431046 31 46 28 24 M10 M8 M10 40 16 24 8 6
F302431050 31 50 32 26 M10 M8 M10 40 16 24 8 6
CAD-Referenzpunkt B1 0.00 B2 M2
+0.02
min 0.50
H
M1
store.dme.net 173