Page 174 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 174

KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
        HALTERUNGEN

                            Density[g/cm3]: 7.83         Mat.: 1.2312     Rm ≈ 1080N/mm2
                                                       Mat.: 1.2312     Rm ≈ 1080N/mm2
                        Density[g/cm3]: 7.83
                          Density[g/cm3]: 7.83
         SCHRÄGSTIFTAUFNAHME                         Mat.: 1.2312     Rm ≈ 1080N/mm2                F3060
                                                   -0.01
                                                   B -0.03
                                                -0.01 -0.01
                                                 B -0.03
                                               B -0.03          R                  Mat�: 1�2312
                                                            R    R                 ≈ 1080 N/mm 2
        D2    D2    D1H7    D2   D1H7    D1H7    18°
                           18°
                         18°
                                  0.03    L  - - 0.01  0.03    L  - - 0.01  0.03    L  - - 0.01   M    M    M    M1    M1    M1
                                L2       L1
                            L2    L2    L1    L1
                     -0.1
                 -0.1 -0.1                          B1
                    H -0.2
                H -0.2                          B1   B1
                  H -0.2




             REF        D1      D2       L      L1      L2       B      B1       H       M       M1      R
           F30600618    6       8       18       8       8       32      20      12      M4      M5      6
           F30600822    8       10      22       9       9       36      22      14      M5      M6      8
           F30601018    10      12      18       8      6,8      40      24      18      M6      M8      8
           F30601026    10      12      26      8,5     10       40      24      18      M6      M8      10
           F30601223    12      15      23      10      8,5      40      26      24      M6      M8      10
           F30601230    12      15      30      10      11       40      26      24      M6      M8      10
           F30601426    14      17      26      10      9,45     44      28      28      M6      M8      10
           F30601434    14      17      34      12      12       44      28      28      M6      M8      10
           F30601630    16      19      30      12      11       52      34      32      M8     M10      12
           F30601638    16      19      38      14      13       52      34      32      M8     M10      12
           F30601833    18      21      33      12      12       54      36      36      M8     M10      12
           F30601842    18      21      42      16      15       54      36      36      M8     M10      12
           F30602036    20      23      36      12      13       56      38      40      M8     M10      12
           F30602046    20      23      46      18      17       56      38      40      M8     M10      12
           F30602240    22      25      40      12      14,8     62      42      44      M8     M10      12
           F30602250    22      25      50      20      19       62      42      44      M8     M10      12
           F30602442    24      27      42      12      15,3     66      44      46     M10     M12      12
           F30602452    24      27      52      22      19       66      44      46     M10     M12      12
           F30603062    30      35      62      24      22       74      52      56     M10     M12      16






                                                                               +0.03
                   IPWC                                                       B +0.01
                                                                                B1
                                                           M
                                                                                            L1
                                                                                                +0.01    L  +0.03







                                                                                                                   CAD-Referenzpunkt
                                          +0.05
                                         H  0.00











        172                                                                                          store.dme.net
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179