Page 180 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 180
KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
SCHRAUBEN
Density[g/cm3]: 7.81
SCHULTERPASSSCHRAUBE Mat.: 1.7131 GM
B L h10 C Mat�: 1�7131
≈ 60HRC
0.30x45
1.6
SW A M
≈60HRC
Combination Of guide pillar And guide bush(SP/GBBC1000/GB1000/GB5000
D g6
REF D L C M B A SW REF D L C M B A SW REF D L C M B A SW
GM10016 10 16 13 M8 7 16 5 GM12050 12 50 16 M10 9 18 6 GM14100 14 100 16 M10 9 21 6
GM10020 10 20 13 M8 7 16 5 GM12060 12 60 16 M10 9 18 6 GM14120 14 120 16 M10 9 21 6
GM10025 10 25 13 M8 7 16 5 GM12070 12 70 16 M10 9 18 6 GM14140 14 140 16 M10 9 21 6
GM10030 10 30 13 M8 7 16 5 GM12080 12 80 16 M10 9 18 6 GM18030 18 30 18 M12 11 27 8
GM10040 10 40 13 M8 7 16 5 GM12090 12 90 16 M10 9 18 6 GM18040 18 B 40 18 M12 11 27 8
B
GM10050 10 50 13 M8 7 16 5 GM12100 12 100 16 M10 9 18 6 GM18050 18 50 18 M12 11 27 8
GM10060 10 60 13 M8 7 16 5 GM12120 12 120 16 M10 9 18 6 GM18060 18 60 18 M12 11 27 8
GM10070 10 70 13 M8 7 16 5 GM14025 14 25 16 M10 9 21 6 GM18070 18 70 18 M12 11 27 8
GM10080 10 80 13 M8 7 16 5 GM14030 14 30 16 M10 9 21 6 GM18080 18 80 18 M12 11 27 8
GM10090 10 90 13 M8 7 16 5 GM14040 14 40 16 M10 9 21 6 GM18090 18 90 18 M12 11 27 8
GM10100 10 100 13 M8 7 16 5 GM14050 14 50 16 M10 9 21 6 GM18100 18 100 18 M12 11 27 8
GM12020 12 20 16 M10 9 18 6 GM14060 14 60 16 M10 9 21 6 GM18120 18 120 18 M12 11 27 8
GM12025 12 25 16 M10 9 18 6 GM14070 14 70 16 M10 9 21 6 GM18140 18 140 18 M12 11 27 8
GM12030 12 30 16 M10 9 18 6 GM14080 14 80 16 M10 9 21 6
GM12040 12 40 16 M10 9 18 6 GM14090 14 90 16 M10 9 21 6
GM
F1100/F1110/F1120/F11
25/R03W/R04W
ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN DIN 912 - 10,9 IS610
Bestellbeispiel für die erste Position (IS610 + d + L): IS610M03012
L
d 006 008 010 012 014 016 018 020 022 025 030 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080 090 100 110 120 130 140 150 160 180 200 b D k s
M03 i i i i 10 5,5 3 2,5
M04 i i i i i i i i i i i i i 12 7 4 3
M05 i i i i i i i i i i i i i i 15 8,5 5 4
M06 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 18 10 6 5 CAD-Referenzpunkt
L
d 016 020 022 025 030 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 260 280 300 b D k s
M10 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 32 16 10 8
M12 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 36 18 12 10
M16 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 44 24 16 14
M20 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 52 30 20 17
M24 i i i i i i i i 60 36 24 19
178 store.dme.net