Page 184 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 184
KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
SCHRAUBEN
FEDERNDE DRUCKSTÜCKE FD
Mat�: 1�0716
Max� T: 250°C
REF d L d1 S *N1~ **N2~ REF d L d1 S *N1~ **N2~
FD37 M3 7 1,5 0,5 2 3 FD1019 M10 19 6,0 2,0 20 40
FD49 M4 9 2,5 0,8 4 10 FD1222 M12 22 8,0 2,5 30 55
FD512 M5 12 3,0 0,9 6 11 FD1624 M16 24 10,0 3,5 65 120
FD614 M6 14 3,5 1,0 9 15 FD2030 M20 30 12,0 4,5 90 140
FD816 M8 16 5,0 1,5 18 30 FD2434 M24 34 15,0 5,5 125 180
*N1~ = Anfangskraft **N2~ = Endkraft
FEDERNDE DRUCKSTÜCKE FDV
Mat�: 1�4305
Max� T: 250°C
REF d x L d L d1 S *N1~ **N2~ REF d x L d L d1 S *N1~ **N2~
FDV37 M3 7 1,5 0,5 2 3 FDV1019 M10 19 6 2 20 40
FDV49 M4 9 2,5 0,8 4 10 FDV1222 M12 22 8 2,5 30 55
FDV512 M5 12 3 0,9 6 11 FDV1624 M16 24 10 3,5 65 120
FDV614 M6 14 3,5 1 9 15 FDV2030 M20 30 12 4,5 90 140
FDV816 M8 16 5 1,5 18 30 FDV2434 M24 34 15 5,5 125 180
*N1~ = Anfangskraft **N2~ = Endkraft
FEDERNDE DRUCKSTÜCKE FM
Mat�: 1�0716
Max� T: 250°C
REF d L d1 S *N1~ **N2~ REF d L d1 S *N1~ **N2~
FM0409 M4 9 1,8 1,5 6 16 FM1222 M12 22 6,0 3,5 25 60
FM0512 M5 12 2,4 2,0 6 17 FM1624 M16 24 8,5 4,5 50 95
FM0614 M6 14 2,7 2,0 7 18 FM2030 M20 30 10,0 6,5 80 140
FM0816 M8 16 4,0 2,0 20 35 FM2434 M24 34 12,0 8,0 100 180
FM1019 M10 19 4,5 2,5 20 45
*N1~ = Anfangskraft **N2~ = Endkraft
FEDERNDE DRUCKSTÜCKE (MIT INNENSECHSKANT) WZ8090
Mat�: 1�0716
Max� T: 250°C
CAD-Referenzpunkt
REF d L d2 n s t SW *N1~ **N2~ REF d L d2 n s t SW *N1~ **N2~
WZ8090M03 M3 1 12 0,4 1 0,5 0,7 1,7 3,5 WZ8090M10 M10 4,0 22 1,5 3,0 1,4 3,0 10,0 39
WZ8090M04 M4 1,5 15 0,6 1,5 0,6 1,3 5,0 16 WZ8090M12 M12 6,0 28 2,7 4,0 2,0 4,0 12,0 53
WZ8090M05 M5 2,4 18 1,2 2,3 0,8 1,5 6,0 19 WZ8090M16 M16 7,5 32 3,2 5,0 2,5 5,0 45,0 100
WZ8090M06 M6 2,7 20 1,3 2,5 0,9 2,0 6,0 19 WZ8090M20 M20 10 40 3,5 7,0 3,0 6,0 70,0 140
WZ8090M08 M8 3,5 22 1,5 3,0 1,4 2,5 10,0 39 WZ8090M24 M24 12 52 3,5 10,0 3,0 8,0 80,0 180
*N1~ = Anfangskraft **N2~ = Endkraft
182 store.dme.net