Page 111 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 111
A
KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR A
FÜHRUNG
GUIDING
Density[g/cm3]: 7.81 Mat.: 1.7131 60- 62 HRC / 3.2315
LINEARKUGELBUCHSE K13
k1 ±0.05 Mat�: 1�7131 60-62HRC / 3�2315
2
R1
d4 -0.2 d3 k6 d3e7 d1 d3e7
-0.40
-0.40
l2 -0.80 l3 -0.80
l1
REF d1 l2 l3 d3 d4 l1 k1
K13101209 10 12 9 20 24 21 6
K13101709 10 17 9 20 24 26 6
K13121709 12 17 9 24 28 26 6
K13121712 12 17 12 24 28 29 6
K13182212 18 22 12 32 36 34 6
K13182217 18 22 17 32 36 39 6
K13241712 24 17 12 39 43 29 6
K13242717 24 27 17 39 43 44 6
K13242722 24 27 22 39 43 49 6
K13302217 30 22 17 50 54 39 6
K13303222 30 32 22 50 54 54 6
K13303627 30 36 27 50 54 63 6
K13362217 36 22 17 56 60 39 6
K13482217 48 22 17 70 74 39 6
FÜHRUNGSSÄULE SP
Mat�: 1�7131
HRC
FÜHRUNGSSÄULE
H13
REF d L B L1 C Schraube REF d L B L1 C Schraube
SP24050 24 50 9 9 15 M8 x 60 SP36120 36 120 11 11 18 M10 x 140
SP24060 24 60 9 9 15 M8 x 70 SP36130 36 130 11 11 18 M10 x 150
SP24070 24 70 9 9 15 M8 x 80 SP36140 36 140 11 11 18 M10 x 160
SP24080 24 80 9 9 15 M8 x 90 SP36160 36 160 11 11 18 M10 x 180
SP24090 24 90 9 9 15 M8 x 100 SP36180 36 180 11 11 18 M10 x 200
SP24100 24 100 9 9 15 M8 x 110 SP48060 48 60 13 13 20 M12 x 80
SP24120 24 120 9 9 15 M8 x 130 SP48070 48 70 13 13 20 M12 x 90
SP24140 24 140 9 9 9 9 15 M8 x 150 SP48080 48 80 13 13 20 M12 x 100
CAD-Referenzpunkt SP24180 24 180 11 11 15 M8 x 200 SP48100 48 100 13 13 20 M12 x 120
M12 x 110
15
13
24
90
SP48090
48
M8 x 180
SP24160
13
20
160
9
9
SP36050
100
SP48110
48
13
50
M10 x 70
18
13
36
20
M12 x 130
20
13
48
M12 x 140
120
13
11
18
36
60
11
SP36060
SP48120
M10 x 80
M10 x 90
SP36070
36
M12 x 160
13
SP36080 36 70 11 11 18 M10 x 100 SP48130 48 130 13 13 20 M12 x 150
20
140
11
18
SP48140
48
11
13
80
SP36090 36 90 11 11 18 M10 x 110 SP48160 48 160 13 13 20 M12 x 180
SP36100 36 100 11 11 18 M10 x 120 SP48180 48 180 13 13 20 M12 x 200
SP36110 36 110 11 11 18 M10 x 130
store.dme.net 109