Page 110 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 110

KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
        FÜHRUNG


         TYPISCHE ANWENDUNG GBBC 1000















                                         A                    A


                                                                                             GBBC1000


                                                  GBBC1000






                            Density[g/cm3]: 7.81  Mat.: 1.7131 60- 62 HRC / 3.2315
         LINEARKUGELBUCHSE, OHNE ZENTRIERANSATZ                                                     K1100


                                                -0.5
                                               l1 -1                               Mat�: 1�7131  60-62HRC / 3�2315
                                   b1                    k1 ±0.05
                                            0.8
                                     R1
                           d3 k6   d3 e7   d5             d1   d4 -0.2






                                             +0.15
                                           a1 +0.05
            REF         l1         d1         d3          d4         d5          b1         a1         k1
          K110002709    27         9          20          25         19         1,30       18,30        6
          K110002714    27         14         26          31         25         1,30       18,30        6
          K110002718    27         18         30          35         29         1,60       17,60        6
          K110003609    36         9          20          25         19         1,30       27,30        6
          K110003614    36         14         26          31         25         1,30       27,30        6
          K110003618    36         18         30          35         29         1,60       26,60        6
          K110003624    36         24         42          47         40         1,85       24,85        6
          K110004609    46         9          20          25         19         1,30       37,30        6
          K110004614    46         14         26          31         25         1,30       37,30        6
          K110004618    46         18         30          35         29         1,60       36,60        6
          K110004624    46         24         42          47         40         1,85       34,85        6
          K110004632    46         32         54          60         51         2,15       30,15       10
          K110005618    56         18         30          35         29         1,60       46,60        6
          K110005624    56         24         42          47         40         1,85       44,85        6
          K110005632    56         32         54          60         51         2,15       40,15       10
          K110006624    66         24         42          47         40         1,85       54,85        6          CAD-Referenzpunkt
          K110006632    66         32         54          60         51         2,15       50,15       10
          K110007624   76          24         42          47         40         1,85       64,85        6
         K110007632    76          32         54          60         51         2,15       60,15       10
         K110008624    86          24         42          47         40         1,85       74,85        6
         K110008632    86          32         54          60         51         2,15       70,15       10
         K110009632    96          32         54          60         51         2,15       80,15       10
         K110011632    116         32         54          60         51         2,15       100,15      10

        108                                                                                          store.dme.net
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115