Page 112 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 112
KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
FÜHRUNG
KUGELGEFÜHRTE AUSWERFERFÜHRUNG K7580
Mat�: 1�7130
Bausatz K7580 besteht aus Führungsstiftbuchse K7621 + Kugelkäfig T7139 + Führungssäule Z7900
REF d1 S2 S1 d2 d3 d4 l1 l2
K75801016 10 16 25 20 15 25 50 40
K75801020 10 20 29 20 15 25 70 40
K75801026 10 26 35 20 15 25 100 40
K75801036 10 36 45 20 15 25 120 40
K75801620 16 20 29 30 22 35 70 45
K75801626 16 26 35 30 22 35 100 50
K75801636 16 36 45 30 22 35 120 60
FÜHRUNGSBUCHSEN F1126
Density[g/cm3]: 8.20 Mat.: Mat.: 2.0598 ≈ 200 HB /graphite
d3 Mat.: 2.0598 ≈ 200HB + Graphit
K -0.20
-0.10
1.6 1.6
d2 g6 d2 e7 d1 H7 d2 g6
1.6
f -0.40 s
-0.20
REF d1 s f d2 d3 K
F1126240917 24 9 17 32 36 5
F1126241217 24 12 17 32 36 5
F1126240620 24 6 20 32 36 5
F1126361217 36 12 17 44 48 5
F1126361222 36 12 22 44 48 5
F1126361722 36 17 22 44 48 5
F1126360624 36 6 24 44 48 5
F1126481722 48 17 22 58 62 6
F1126481727 48 17 27 58 62 6
F1126481030 48 10 30 58 62 6 CAD-Referenzpunkt
110 store.dme.net