Page 102 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 102
A
A
KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
FÜHRUNG
FÜHRUNGSBUCHSE F11206
Density[g/cm3]: 7.85 Mat.: 1.0503 ≈ 50 HRC / Sint+MoS2
Density[g/cm3]: 8.73
Mat.: Bronze
d3 Mat.: 1.0503 ≈ 50 HRC / Sint+MoS2
2 if S>12 -0.1 0 t max� = 250°C
0 if S<12 K -0.2 K -0.20
0.8 0.8
d2 g6 d2 e7 d1 g6 d1 H7 d1 e7 R1 d2g6 d H7 d1 g6 0 d2 -0.5
0.8
-0.25
s -0.50 -0.20 f f
s -0.40
CAD REFERENCE POINT
- CAD Reference point
Typ 1 - ganzes Teil gesintert
Typ 2 - Körper aus 1�0503 + Sinterschicht auf dem Innendurchmesser (d1)
REF d1 f s d2 d3 K Typ REF d1 f s d2 d3 K Typ
F11206100510 10 5 10 14 16 3 1 F11206201722 20 17 22 26 29 6 1
F11206101010 10 10 10 14 16 3 1 F11206202227 20 22 27 26 29 6 1
F11206100912 10 9 12 14 17 6 1 F11206221722 22 17 22 28 31 6 1
F11206100917 10 9 17 14 17 6 1 F11206222227 22 22 27 28 31 6 1
F11206120917 12 9 17 16 19 6 1 F11206241722 24 17 22 30 33 6 1
F11206121217 12 12 17 16 19 6 1 F11206241727 24 17 27 30 33 6 1
F11206141217 14 12 17 18 21 6 1 F11206242227 24 22 27 30 33 6 1
F11206141222 14 12 22 18 21 6 1 F11206242736 24 27 36 30 33 6 2
F11206141722 14 17 22 18 21 6 1 F11206302227 30 22 27 38 41 6 2
F11206181217 18 12 17 24 27 6 1 F11206302736 30 27 36 38 41 6 2
F11206181222 18 12 22 24 27 6 1 F11206302746 30 27 46 38 41 6 2
F11206181722 18 17 22 24 27 6 1 F11206303646 30 36 46 38 41 6 2
F11206181727 18 17 27 24 27 6 1 F11206403646 40 36 46 48 51 6 2
F11206182227 18 22 27 24 27 6 1
WARTUNGSFREIE FÜHRUNGSBUCHSEN F1125
Mat.: 2.0598 ≈ 200HB + Graphit
0
6 - 0.2 Graphite Plug
d1 g6 d1 e7 d H7 d1 g6 d2
-0.2
s -0.4 f
REF d d1 f s d2 REF d d1 f s d2
F1125100912 10 14 9 12 17 F1125202227 20 26 22 27 29
F1125100917 10 14 9 17 17 F1125221722 22 28 17 22 31
F1125120917 12 16 9 17 19 F1125222227 22 28 22 27 31
F1125121217 12 16 12 17 19 F1125241722 24 30 17 22 33
F1125141217 14 18 12 17 21 F1125241727 24 30 17 27 33
F1125141222 14 18 12 22 21 F1125242227 24 30 22 27 33 CAD-Referenzpunkt
F1125141722 14 18 17 22 21 F1125242736 24 30 27 36 33
F1125181217 18 24 12 17 27 F1125302227 30 38 22 27 41
F1125181222 18 24 12 22 27 F1125302736 30 38 27 36 41
F1125181722 18 24 17 22 27 F1125302746 30 38 27 46 41
F1125181727 18 24 17 27 27 F1125303646 30 38 36 46 41
F1125182227 18 24 22 27 27 F1125403646 40 48 36 46 51
F1125201722 20 26 17 22 29
100 store.dme.net