Page 101 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 101
KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
FÜHRUNG
FÜHRUNGSBUCHSEN Mat.: Bronze F1120
Density[g/cm3]: 8.73
2 if S>12 -0.1 Mat�: 2�0598 200 HB
0 if S<12 K -0.2 Max� T�: 200°C
d1 g6 d1 e7 R1 d H7 d1 g6 0 d2 -0.5
-0.25
s -0.50 f
CAD REFERENCE POINT
REF d d1 f s d2 K REF d d1 f s d2 K
F1120100510 10 14 5 10 16 3 F1120201722 20 26 17 22 29 6
F1120100912 10 14 9 12 17 6 F1120202227 20 26 22 27 29 6
F1120100917 10 14 9 17 17 6 F1120221722 22 28 17 22 31 6
F1120101010 10 14 10 10 16 3 F1120222227 22 28 22 27 31 6
F1120120917 12 16 9 17 19 6 F1120241722 24 30 17 22 33 6
F1120121217 12 16 12 A 17 19 A 6 F1120241727 24 30 17 27 33 6
F1120141217 14 18 12 17 21 6 F1120242227 24 30 22 27 33 6
F1120141222 14 18 12 22 21 6 F1120242736 24 30 27 36 33 6
F1120141722 14 18 17 22 21 6 F1120302227 30 38 22 27 41 6
F1120181217 18 24 12 17 27 6 F1120302736 30 38 27 36 41 6
F1120181222 18 24 12 22 27 6 F1120302746 30 38 27 46 41 6
F1120181722 18 24 17 22 27 6 F1120303646 30 38 36 46 41 6
F1120181727 18 24 17 27 27 6 F1120403646 40 48 36 46 51 6
F1120182227 18 24 22 27 27 6
FÜHRUNGSBUCHSE FÜR AUSWERFERPAKET F11202
Density[g/cm3]: 8.73
Mat.: Bronze
Density[g/cm3]: 8.20 Mat.: Mat.: 2.0598 ≈ 200 HB / Graphit / graphite
d3 Mat.: 1.7131 ≈ 60 HRC
2 if S>12 -0.1 0
0 if S<12 K -0.2 6 -0.20
0.8 0.8
d2 k6 d1 g6 d2 e7 d1 e7 d1 H7 d2e7 R1 d H7 d1 g6 0 d2 -0.5
0.8
s -0.40
-0.25 -0.20 f
s -0.50 f
- CAD Reference point
CAD REFERENCE POINT
REF d1 f s d2 d3 REF d1 f s d2 d3
F11202100912 10 9 12 14 17 F11202202227 20 22 27 26 29
F11202100917 10 9 17 14 17 F11202221722 22 17 22 28 31
F11202120917 12 9 17 16 19 F11202222227 22 22 27 28 31
F11202121217 12 12 17 16 19 F11202241722 24 17 22 30 33
F11202141217 14 12 17 18 21 F11202241727 24 17 27 30 33
F11202141222 14 12 22 18 21 F11202242227 24 22 27 30 33
F11202141722 14 17 22 18 21 F11202242736 24 27 36 30 33
F11202181217 18 12 17 24 27 F11202302227 30 22 27 38 41
F11202181222 18 12 22 24 27 F11202302736 30 27 36 38 41
F11202181722 18 17 22 24 27 F11202302746 30 27 46 38 41
CAD-Referenzpunkt F11202182227 18 22 27 24 27 F11202403646 40 36 46 48 51
46
27
36
30
F11202303646
F11202181727
17
41
18
27
24
38
20
26
22
17
F11202201722
29
store.dme.net 99