Page 15 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 15
KOMPONENTEN - AUSWERFERSTIFTE & HÜLSEN
AUSWERFERSTIFTE
AUSWERFERSTIFTE MIT VERDREHSICHERUNG EAV
Standard: DIN1530 / ISO6751
0
d2 -0,2 45±5 HRC 60±2 HRC d1 g6 Mat�: 1�2210 (60 ±2 HRC)
Max� Temp: 250 °C
Ra 0,8 Type AH
0,02 H -0,05 R 0
0
+0,2
P - 0
+2
L 0
alle Abmessungen sind in Zoll
Bestellbeispiel für Auswerfer mit d1 = 2,0 mm and L= 100 mm: REF*LLLL (L= 100mm / 0100) EAV02-000100
L
REF d1 d2 P H R 100 125 160 200 250 400
EAV02-00LLLL 2,0 4,0 1,50 2,0 0,2 i i i i i
EAV02-20LLLL 2,2 4,0 1,60 2,0 0,2 i i i
EAV02-50LLLL 2,5 5,0 1,75 2,0 0,3 i i i
EAV02-70LLLL 2,7 5,0 1,85 2,0 0,3 i i i
EAV03-00LLLL 3,0 6,0 2,00 3,0 0,3 i i i i i i
EAV03-20LLLL 3,2 6,0 2,10 3,0 0,3 i i i
EAV03-50LLLL 3,5 7,0 2,25 3,0 0,3 i i i
EAV03-70LLLL 3,7 7,0 2,35 3,0 0,3 i i i
EAV04-00LLLL 4,0 8,0 2,50 3,0 0,3 i i i i i i
EAV04-20LLLL 4,2 8,0 2,60 3,0 0,3 i i i
EAV04-50LLLL 4,5 8,0 2,75 3,0 0,3 i i i
EAV05-00LLLL 5,0 10,0 3,50 3,0 0,3 i i i i i i
EAV05-20LLLL 5,2 10,0 3,60 3,0 0,3 i i i
EAV05-50LLLL 5,5 10,0 3,75 3,0 0,3 i i i
EAV06-00LLLL 6,0 12,0 4,00 5,0 0,5 i i i i i i
EAV06-20LLLL 6,2 12,0 4,10 5,0 0,5 i i i
EAV06-50LLLL 6,5 12,0 4,25 5,0 0,5 i i i
EAV07-00LLLL 7,0 12,0 4,50 5,0 0,5 i i i
EAV08-00LLLL 8,0 14,0 5,00 5,0 0,5 i i i i i i
EAV08-50LLLL 8,5 14,0 5,25 5,0 0,5 i i
EAV09-00LLLL 9,0 14,0 5,50 5,0 0,5 i i
EAV10-00LLLL 10,0 16,0 6,00 5,0 0,5 i i i i i i
EAV12-00LLLL 12,0 18,0 7,00 7,0 0,8 i i i i i i
EAV14-00LLLL 14,0 22,0 8,50 7,0 0,8 i i i i
EAV16-00LLLL 16,0 22,0 9,50 7,0 0,8 i i i i
Auswerfer, die nicht im Katalog zur Verfügung stehen, können als Sonderprodukte bei uns angefragt werden� Hierfür wenden Sie sich bitte an unseren Special Project Abteilung an
DMEEU_SpecialProjects@dme�net
CAD-Referenzpunkt
store.dme.net 13