Page 156 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 156

KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
        ZENTRIERELEMENTE

         ZENTRIEREINHEITEN - SATZ                                                                 FW40 N


                                                                                   Mat�: 1�7131 - 60 ±2 HRC











                 REF                  D                   H                    L                   M
              FW401217N               12                  17                  34                   M4
              FW401417N               14                  17                  34                   M5
              FW401617N               16                  17                  34                   M5
              FW402027N               20                  27                  54                   M8
              FW402527N               25                  27                  54                   M8
              FW402627N               26                  27                  54                   M8
              FW403036N               30                  36                  72                  M10
              FW403236N               32                  36                  72                  M10
              FW404246N               42                  46                  92                  M10


         ZENTRIEREINHEITEN - DISTANZSCHEIBE                                                          FW41

                                                                                   Mat�: 1�7131 - 59 HRC

                                    +0,1  +0,3


                                              -0,2
                                              -0,4


                   REF                        d                        d1                        h
                  FW4112                     12                        4,5                       5
                  FW4114                     14                        5,5                       5
                  FW4116                     16                        5,5                       5
                  FW4120                     20                        8,5                       9
                  FW4125                     25                        8,5                       9
                  FW4126                     26                        8,5                       9
                  FW4130                     30                       11,0                      10
                  FW4132                     32                       11,0                      10
                  FW4142                     42                       11,0                      10

         ZENTRIEREINHEITEN - DISTANZSCHEIBE                                                          FW42


                                                                                   Mat�: 1�7131 - 59 HRC
                                  +0,3  +0,1


                                              -0,2
                                              -0,4



               REF               d                d1               d2               h                k
             FW42012             12              5,5               16               5               3,2            CAD-Referenzpunkt
             FW42014             14              5,5               16               5               3,2
             FW42016             16              5,5              25,5              9               6,3
             FW42020             20              8,5              25,5              9               6,3
             FW42025             25              8,5              31,5              9               6,3
             FW42026             26              8,5              31,5              9               6,3
             FW42030             30              11,0             35,5              10              6,3
             FW42032             32              11,0             35,5              10              6,3
             FW42042             42              11,0             47,5              10              6,3
        154                                                                                          store.dme.net
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161