Page 155 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 155
KOMPONENTEN - FORMZUBEHÖR
ZENTRIERELEMENTE
VERRIEGELUNGSSATZ, GERADE Mat.: 1.2343 / 53 HRC K080
Density[g/cm3]: 7.85
Mat�: 1�2343 / 53 HRC
B k6 H K081...
R
k6 +0.002 -0.008
A A1 +0.008 M2 M1 A1 -0.002
L3 0.25 0.25
L1 L1 L2
L
REF A B R H L1 A1 L3 L2 L M2 M1
K0801616 16 16 3 4,5 12 8 3 8 24 M3 M3
K0802020 20 20 4 5,5 14 10 4 10 28 M4 M5
K0802525 25 25 5 7,5 16 12 8 13 32 M5 M6
K0803232 32 32 6 9,5 18 16 12 15 36 M6 M8
Density[g/cm3]: 7.85 Mat.: 1.2343 / 53 HRC
K0804040 40 40 6 11,5 22,5 20 14 17 45 M8 M10
B k6
H
K081...
R
k6 +0.002 -0.008
A A1 +0.008 M2 M1 A1 -0.002
0.25
L3 0.25 L2
Density[gcm3] : 7.66
Mat.: 1.2842 / 53 ± 1 HRC
L1
L1
ABSTANDSHALTER FÜR VERRIEGELUNGEN K081
L
L Mat�: 1�2842 / 53 ± 1 HRC
S
B M
R
REF B L S R M
K08116163-00 16 16 3,0 4 M4
K08116163-10 16 16 3,1 4 M4
K08116163-20 16 16 3,2 4 M4
K08120203-00 20 20 3,0 5 M6
K08120203-10 20 20 3,1 5 5 M6
K08120203-20
3,2
M6
20
20
CAD-Referenzpunkt K08125253-00 25 25 3,0 6 6 6 M8
25
M8
25
3,1
K08125253-10
M8
3,2
K08125253-20
25
25
K08132323-00
3,1
32
32
K08132323-10 32 32 3,0 7 7 M10
M10
K08132323-20 32 32 3,2 7 M10
K08140403-05 40 40 3,05 7 M12
K08140403-10 40 40 3,1 7 M12
K08140403-20 40 40 3,2 7 M12
store.dme.net 153