Page 73 - DME Workshop Equipment Catalogue 2023 EN
P. 73

WORKSHOP EQUIPMENT - MOULD MAINTENANCE EQUIPMENT
                                          MOULD MAINTENANCE EQUIPMENT
                                                                                      PRECISION GAUGE STEEL


            PRECISION GAUGE STEEL                                                                    LB 2240


                                                                                      Mat�: 1�1274
                                                                                      l = 1000    mm
             b                                                                        b = 12,7   mm
                                                                                      σ zul� =  Tensile strength


                                      l                                  s

                 REF          s        Tol. s    σ zul. N/mm 2         REF         s        Tol. s    σ zul. N/mm 2
              LB22400011271  0,01      0,002      2000-2200        LB22400551271   0,55     0,010      1600-1800
              LB22400021271  0,02      0,002      2000-2200        LB22400601271   0,60     0,010      1600-1800
              LB22400031271  0,03      0,002      2000-2200        LB22400651271   0,65     0,012      1400-1600
              LB22400041271  0,04      0,003      2000-2200        LB22400701271   0,70     0,012      1400-1600
              LB22400051271  0,05      0,003      2000-2200        LB22400751271   0,75     0,012      1400-1600
              LB22400061271  0,06      0,003      2000-2200        LB22400801271   0,80     0,013      1400-1600
              LB22400071271  0,07      0,004      2000-2200        LB22400851271   0,85     0,013      1400-1600
              LB22400081271  0,08      0,004      2000-2200        LB22400901271   0,90     0,013      1400-1600
              LB22400091271  0,09      0,004      2000-2200        LB22400951271   0,95     0,013      1400-1600
              LB22400101271  0,10      0,004      2000-2200        LB22401001271   1,00     0,013      1400-1600
              LB22400121271  0,12      0,004      2000-2200        LB22401101271   1,10     0,017      1400-1600
              LB22400151271  0,15      0,005      2000-2200        LB22401201271   1,20     0,017      1400-1600
              LB22400181271  0,18      0,005      2000-2200        LB22401301271   1,30     0,020      1400-1600
              LB22400201271  0,20      0,006      1800-2000        LB22401401271   1,40     0,020      1400-1600
              LB22400251271  0,25      0,007      1800-2000        LB22401501271   1,50     0,020      1400-1600
              LB22400301271  0,30      0,007      1800-2000        LB22401601271   1,60     0,023      1400-1600
              LB22400351271  0,35      0,008      1800-2000        LB22401701271   1,70     0,023      1400-1600
              LB22400401271  0,40      0,009      1600-1800        LB22401801271   1,80     0,023      1400-1600
              LB22400451271  0,45      0,009      1600-1800        LB22401901271   1,90     0,023      1400-1600
              LB22400501271  0,50      0,010      1600-1800        LB22402001271   2,00     0,035      1400-1600



            PRECISION GAUGE STEEL                                                                    LB 2250


                                                                                      Mat�: 1�1274
                                                                                      l = 5000 mm
            b                                                                         b = 12,7 mm
                                                                                      σ zul� =  Tensile strength


                                      l                                  s

                 REF          s        Tol. s    σ zul. N/mm 2         REF         s        Tol. s    σ zul. N/mm 2
              LB22500011275  0,01      0,002      2000-2200        LB22500551275   0,55     0,010      1600-1800
              LB22500021275  0,02      0,002      2000-2200        LB22500601275   0,60     0,010      1600-1800
              LB22500031275  0,03      0,002      2000-2200        LB22500651275   0,65     0,012      1400-1600
              LB22500041275  0,04      0,003      2000-2200        LB22500701275   0,70     0,012      1400-1600
              LB22500051275  0,05      0,003      2000-2200        LB22500751275   0,75     0,012      1400-1600
              LB22500061275  0,06      0,003      2000-2200        LB22500801275   0,80     0,013      1400-1600
              LB22500071275  0,07      0,004      2000-2200        LB22500851275   0,85     0,013      1400-1600
              LB22500081275  0,08      0,004      2000-2200        LB22500901275   0,90     0,013      1400-1600
              LB22500091275  0,09      0,004      2000-2200        LB22500951275   0,95     0,013      1400-1600
              LB22500101275  0,10      0,004      2000-2200        LB22501001275   1,00     0,013      1400-1600
                                       0,004
                                                                                            0,017
                                                  2000-2200
                                                                                   1,10
       CAD reference point  LB22500151275  0,15  0,005  2000-2200  LB22501201275   1,20     0,017      1400-1600
                                                                                                       1400-1600
                             0,12
              LB22500121275
                                                                   LB22501101275
                                                  2000-2200
                                                                                            0,020
                                                                                   1,30
                             0,18
                                                                                                       1400-1600
                                       0,005
                                                                   LB22501301275
              LB22500181275
                                                                                                       1400-1600
                                                                                            0,020
                                                                                   1,40
              LB22500201275
                                       0,006
                                                  1800-2000
                                                                   LB22501401275
                             0,20
              LB22500251275
                                                                                            0,023
              LB22500301275  0,25      0,007      1800-2000        LB22501501275   1,50     0,020      1400-1600
                                                                                                       1400-1600
                             0,30
                                                                   LB22501601275
                                                                                   1,60
                                       0,007
                                                  1800-2000
              LB22500351275  0,35      0,008      1800-2000        LB22501701275   1,70     0,023      1400-1600
              LB22500401275  0,40      0,009      1600-1800        LB22501801275   1,80     0,023      1400-1600
              LB22500451275  0,45      0,009      1600-1800        LB22501901275   1,90     0,023      1400-1600
              LB22500501275  0,50      0,010      1600-1800        LB22502001275   2,00     0,035      1400-1600
           store.dme.net                                                                                       71
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78