Page 74 - DME Workshop Equipment Catalogue 2023 EN
P. 74
MOULD MAINTENANCE EQUIPMENT
WORKSHOP EQUIPMENT - MOULD MAINTENANCE EQUIPMENT
PRECISION GAUGE STEEL
PRECISION GAUGE STEEL LB 2260
Mat�: 1�1274
l = 5000 mm
b b = 50 mm
σ zul. = Tensile strength
l s
REF s Tol. s σ zul. N/mm2 REF s Tol. s σ zul. N/mm2
LB22600035005 0,03 0,002 2000-2200 LB22600255005 0,25 0,007 1800-2000
LB22600045005 0,04 0,003 2000-2200 LB22600305005 0,30 0,007 1800-2000
LB22600055005 0,05 0,003 2000-2200 LB22600355005 0,35 0,008 1800-2000
LB22600065005 0,06 0,003 2000-2200 LB22600405005 0,40 0,009 1600-1800
LB22600075005 0,07 0,004 2000-2200 LB22600455005 0,45 0,009 1600-1800
LB22600085005 0,08 0,004 2000-2200 LB22600505005 0,50 0,010 1600-1800
LB22600095005 0,09 0,004 2000-2200 LB22600605005 0,60 0,010 1600-1800
LB22600105005 0,10 0,004 2000-2200 LB22600705005 0,70 0,012 1400-1600
LB22600125005 0,12 0,004 2000-2200 LB22600805005 0,80 0,013 1400-1600
LB22600155005 0,15 0,005 2000-2200 LB22600905005 0,90 0,013 1400-1600
LB22600185005 0,18 0,005 2000-2200 LB22601005005 1,00 0,013 1400-1600
LB22600205005 0,20 0,006 1800-2000
CALIBRATED SHIMSTEEL LB 2270
Mat�: 1�1274
Mat� *): 1�4310
b l = 300 mm
b = 50 mm
σ zul. = Tensile strength
l s
REF s Tol. s σ zul. N/mm2 REF s Tol. s σ zul. N/mm2
LB2270001050300 0,01* 0,002 2000-2200 10 LB2270020050300 0,20 0,006 1800-2000 10
LB2270002050300 0,02* 0,002 2000-2200 10 LB2270025050300 0,25 0,007 1800-2000 10
LB2270003050300 0,03 0,002 2000-2200 10 LB2270030050300 0,30 0,007 1800-2000 10
LB2270004050300 0,04 0,003 2000-2200 10 LB2270040050300 0,40 0,009 1600-1800 10
LB2270005050300 0,05 0,003 2000-2200 10 LB2270050050300 0,50 0,010 1600-1800 10
LB2270006050300 0,06 0,003 2000-2200 10 LB2270060050300 0,60 0,010 1600-1800 10
LB2270007050300 0,07 0,004 2000-2200 10 LB2270070050300 0,70 0,012 1400-1600 10
LB2270008050300 0,08 0,004 2000-2200 10 LB2270080050300 0,80 0,013 1400-1600 10
LB2270009050300 0,09 0,004 2000-2200 10 LB2270090050300 0,90 0,013 1400-1600 10
LB2270010050300 0,10 0,004 2000-2200 10 LB2270100050300 1,00 0,013 1400-1600 10
CAD reference point
LB2270015050300 0,15 0,005 2000-2200 10
72 store.dme.net