Page 75 - DME Workshop Equipment Catalogue 2023 EN
P. 75

WORKSHOP EQUIPMENT - MOULD MAINTENANCE EQUIPMENT
                                          MOULD MAINTENANCE EQUIPMENT
                                                                                      PRECISION GAUGE STEEL


            CALIBRATED SHIMSTEEL                                                                     LB 2280


                                                                                      Mat�: 1�4310
                                                                                      l = 500    mm
             b                                                                        b = 100    mm
                                                                                      σ zul. =  Tensile strength

                                      l                                  s



                 REF         s      Tol. s  σ zul. N/mm 2              REF         s      Tol. s  σ zul. N/mm 2
             LB2280002100500  0,02   0,002   2000-2200   5        LB2280055100500  0,55   0,010   1600-1800   5
             LB2280005100500  0,05   0,003   1850-2100   5        LB2280060100500  0,60   0,010   1600-1800   5
             LB2280010100500  0,10   0,004   1600-1800   5        LB2280065100500  0,65   0,012   1600-1800   5
             LB2280015100500  0,15   0,005   1600-1800   5        LB2280070100500  0,70   0,012   1600-1800   5
             LB2280020100500  0,20   0,006   1600-1800   5        LB2280075100500  0,75   0,012   1600-1800   5
             LB2280025100500  0,25   0,007   1600-1800   5        LB2280080100500  0,80   0,013   1600-1800   5
             LB2280030100500  0,30   0,007   1600-1800   5        LB2280085100500  0,85   0,013   1600-1800   5
             LB2280035100500  0,35   0,008   1600-1800   5        LB2280090100500  0,90   0,013   1600-1800   5
             LB2280040100500  0,40   0,009   1600-1800   5        LB2280095100500  0,95   0,013   1600-1800   5
             LB2280045100500  0,45   0,009   1600-1800   5        LB2280100100500  1,00   0,013   1600-1800   5
             LB2280050100500  0,50   0,010   1600-1800   5        LB2280150100500  1,50   0,013   1600-1800   5











            ASSORTED PACKS OF CALIBRATED SHIMSTEEL                                                   LB 2290



                                                                                      Mat�: 1�4310
                                                                                      l = 500    mm
             b                                                                        b = 100    mm
                                                                                      σ zul. =  Tensile strength

                                      l                                  s






                REF         Typ(e)       Sizes       Sheets                   Contents: 1 Sheet             Mat.
             LB2290050300    50/1       50 x 300      25                       0,01 - 1,00 mm              1�1274
             LB2290100500   100/1       100 x 500      9          0,02 / 0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,30 / 0,40 / 0,50 / 1,00 mm  1�4310










       CAD reference point















           store.dme.net                                                                                       73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80