Page 49 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 49

KOMPONENTEN - AUSWERFERSTIFTE & HÜLSEN
                                              HÄRTETABELLE ZUM NACHSCHLAGEN (VERGLEICHSANGABEN)

                Brinellhärte                      Vickershärte             Rockwellhärte             Shorehärte
                  BHN           Bruchfestigkeit      HV               HRC              HRB
                10 mm Kugel�     N/mm2 (MPa)  Pyramidenförm� Diamant   Diamantkonus�  Kugel 1/16 Zoll�  SH
               3�000 kg Masse                     30 kg Masse      150 kg Masse     100 kg Masse
                10 mm Kugel�        343               96               –                55               –
               3�000 kg Masse       363               103              –                61               –
                   111              402               111             –                66               –
                   121              432               121              –                70              –
                   131              471               131              –                74              –
                   143              510               143              –                78              –
                   149              530               149              –                80              –
                   156              540               156              –                82              –
                   163              559               163              –                85              –
                   170              579               170              –                88              –
                   179              598               179              –                89              –
                   183              608               183              –                90              30
                   187              628               187              –                91              31
                   192              638               192              –                92              –
                   197              657               197              –                93              32
                   201              667               201              –                94              33
                   207              687               207              16               95              34
                   212              697               212              17               96              34
                   217              716               217              18               97              35
                   223              736               223              19               98              36
                   229              765               229              20               99              37
                   235              775               235              22               100             38
                   241              795               245              23               100             39
                   248              814               256              24               101             40
                   255              834               266              25               102             41
                   262              853               276              26               103             42
                   269              883               285              27               104             43
                   277              903               292              28               105             44
                   285              932               302              29               107             45
                   293              952               310              30               108             46
                   302              981               319              32               109             47
                   311             1020               327              33               109             48
                   321             1050               338              34               110             49
                   331             1079               346              36               110             50
                   341             1118               359              37               111             52
                   352             1158               370              38               112             53
                   363             1197               382              39               112             54
                   375             1236               394              40               113             55
                   388             1285               407              41               114             57
                   401             1334               421              42               114             58
                   415             1383               437              44               115             60
                   430             1442               453              45               –               62
                   444             1491               471              46               –               63
                   461             1570               491              48               –               66
                   478             1628               510              49               –               67
                   495             1717               534              51               –               70
                   514             1815               566              52               –               73
                   533                                586              53               –               75
                   546              –                 608              54               –               76
                   559              –                 625              55               –               78
                   571              –                 645              56               –               80
                   583              –                 664              57               –               81
                   594              –                 682              58               –               83
                   606              –                 706              59               –               84
                   616              –                 726              60               –               86
                   627              –                 749              61               –               87
                   636              – –               770              62               –               89
                                                                                        –
                                                                       63
                                                      800
                                                                                                        91
                   649
       CAD-Referenzpunkt  660       – – – –           830              64               –               92
                                                                                                        94
                                                      862
                                                                       65
                                                                                        –
                   670
                                                                                        –
                                                                       66
                                                                                                        95
                                                      898
                   680
                                                                       67
                                                      934
                                                                                                        97
                   689
                                                                                        –
                                    –
                                                      980
                                                                       68
                   700
           Alle Werte in dieser Tabelle sind ungefähre Angaben und sollen lediglich als Anhaltspunkte dienen�   –   98
           store.dme.net                                                                                       47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54