Page 50 - DME Hochprazise Formkomponenten Katalog
P. 50

KOMPONENTEN - AUSWERFERSTIFTE & HÜLSEN
        ANHANG

        Berichtigte Angaben als Ergänzung zu den Rockwell C-Werten für zylindrische Oberflächen
                          Ermittelter Wert (der Betrag, der beim Messen der Härte an der Maschine ablesbar ist)
           ø 2 mm    ø 3 mm    ø 4 mm    ø 5 mm     ø 6 mm    ø 7 mm    ø 8 mm    ø 9 mm    ø 10 mm   HRC Istwert
            15,0      18,5      22,0      24,0       25,0      26,0      26,5      27,0      27,5       30
            16,5      20,0      23,0      25,0       26,0      27,0      27,5      28,0      28,5       31
            18,0      21,0      24,0      26,0       27,5      28,0      29,0      29,5      29,5       32
            19,0      22,5      25,5      27,5       28,5      29,0      30,0      30,5      30,5       33
            20,5      23,5      26,5      28,5       29,5      30,5      31,0      31,5      32,5       34
            21,5      25,0      27,5      29,5       30,5      31,5      32,0      32,5      33,0       35
            23,0      26,0      29,0      30,5       31,5      32,5      33,0      33,5      34,0       36
            24,5      27,5      30,0      31,5       33,0      33,5      34,0      34,5      35,0       37
            25,5      28,5      31,0      33,0       34,0      34,5      35,0      35,5      36,0       38
            27,0      30,0      32,5      34,0      35,0       35,5      36,5      36,5      37,0       39
            28,5      31,0      33,5      35,0      36,0       37,0      37,5      37,5      38,0       40
            29,5      32,5      34,5      36,0      37,0       38,0      38,5      39,0      39,0       41
            31,0      33,5      36,0      37,5      38,0       39,0      39,5      40,0      40,0       42
            32,0      35,0      37,0      38,5      39,5       40,0      40,5      41,0      41,5       43
            33,5      36,0      38,0      39,5      40,5       41,0      41,5      42,0      42,5       44
            35,0      37,5      39,5      40,5      41,5       42,0      42,5      43,0      43,5       45
            36,0      38,5      40,5      42,0      42,5       43,5      43,5      44,0      44,5       46
            37,5      40,0      41,5      43,0      43,5       44,5      45,0      45,0      45,5       47
            39,0      41,0      43,0      44,0      45,0       45,5      46,0      46,0      46,5       48
            40,0      42,0      44,0      45,0      46,0       46,5      47,0      47,5      47,5       49
            41,5      43,5      45,0      46,5      47,0       47,5      48,0      48,5      48,5       50
            43,0      44,5      46,5      47,5      48,0       48,5      49,0      49,5      49,5       51
            44,0      46,0      47,5      48,5      49,0       49,5      50,0      50,5      51,0       52
            45,5      47,0      48,5      49,5      50,5       51,0      51,0      51,5      52,0       53
            46,5      48,5      50,0      51,0      51,5       52,0      52,5      52,5      53,0       54
            48,0      49,5      51,0      52,0      52,5       53,0      53,5      53,5      54,0       55
            49,5      51,0      52,0      53,0      53,5       54,0      54,5      54,5      55,0       56
            50,5      52,0      53,5      54,0      54,5       55,0      55,5      56,0      56,0       57
            52,0      53,5      54,5      55,5      56,0       56,0      56,5      57,0      57,0       58
            53,5      54,3      55,5      56,5      57,0       57,5      57,5      58,0      58,0       59
            54,5      56,0      57,0      57,5      58,0       58,5      58,5      59,0      59,0       60
            56,0      57,0      58,0      58,5      59,0       59,5      60,0      60,0      60,5       61
            57,5      58,5      59,0      59,5      60,0       60,5      61,0      61,0      61,5       62
            58,5      59,5      60,5      61,0      61,5       61,5      62,0      62,0      62,5       63
            60,0      61,0      61,5      62,0      62,5       62,5      63,0      63,0      63,5       64
            61,0      62,0      62,5      63,0      63,5       64,0      64,0      64,5      64,5       65
            62,5      63,5      64,0      64,0      64,5       65,0      65,0      65,5      65,5       66
            64,0      64,5      65,0      65,5      65,5       66,0      66,0      66,5      66,5       67
           65,0       66,0      66,0      66,5      66,5       67,0      67,5      67,5      67,2       68

        Querverweis Stahlnormen

              Mat� Gruppe            W�NR�                EN                 AFNOR                AISI
                                    1�2067              100 Cr 6             100 C6                ~L3
                 WS                 1�2510             100 MnCrW 4          90MCWV 5               O1
                                    1�2210              115 CrV 3            115 CV 3              L2
                                    1�2343             X 38 CrMoV 5         Z 38 CDV 5            H11
                 WAS
                                    1�2344            X 40 CrMoV 5 1        Z 40 CDV 5            H13









                                                                                                                   CAD-Referenzpunkt














        48                                                                                           store.dme.net
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55