Page 211 - DME Workshop Equipment Catalogue 2023 EN
P. 211

SURF
                                                A
                                                  CE FINISHING EQUIPMENT
           WORKSHOP EQUIPMENT - SURFACE FINISHING EQUIPMENT
                                                                                               ROTOR CUTTERS
            ROTOR CUTTERS                                                                     FH ... / FH ... X


                                                              Features:
                                                              •  Material: Solid carbide grade K 10
                                                              •  Vmax 30�000 min
                                                                            -1
                                                              •  Shank: steel
                                                              •  Cross cut: add “X” to REF e�g� FH04X


                   REF            Head Ø        Head length     Total length    Shank Ø             Shape
                  FH001             3              12              50             6
                  FH002             4              16              50             6
                  FH003             5              16              50             6
                  FH004             6              16              50             6
                  FH005             8              19              60             6
                  FH006             9,5            19              60             6
                  FH007            12,5            25              60             6
                  FH008             16             25              62             6
                  FH009             19             25              65             6
                  FH010             25             25              65             6
                  FH011             3              12              50             6
                  FH012             4              16              50             6
                  FH013             5              16              50             6
                  FH014             6              16              50             6
                  FH015             8              19              56             6
                  FH016             9,5            19              56             6
                  FH017            12,5            25              62             6
                  FH018             16             25              62             6
                  FH019             19             25              65             6
                  FH020             25             25              65             6
                  FH021             3               -              50             6
                  FH022             5               -              50             6
                  FH023             6               -              50             6
                  FH024             8               -              50             6
                  FH025             9,5             -              50             6
                  FH026            12,5             -              50             6
                  FH027             16              -              55             6
                  FH028             19              -              69             6
                  FH029             25              -              65             6
                  FH030             6              16              50             6
                  FH031             8              16              50             6
                  FH032             9,5            19              60             6
                  FH033            12,5            19              60             6
                  FH034            12,5            25              62             6
                  FH035             16             25              70             6
                  FH036             19             25              70             6
                  FH038             6              10              50             6
                  FH039             9,5            16              60             6
                  FH040            12,5            22              60             6
                  FH041             16             25              70             6
                  FH042             19             25              75             6
                  FH043             6            12  α = 22°       50             6
                  FH044             6            19  α = 14°       50             6
                  FH045             6            25  α = 10°       60             6
                                    9,5
                  FH046            12,5          16  α = 28°       60             6 6
       CAD reference point  FH048   16           25  α = 31°       65             6 6 6
                                                                   65
                                                 22  α = 28°
                  FH047
                                                 16  α = 14°
                                                                   50
                                    6
                  FH049
                                                                   50
                  FH050
                                    8
                                                 22  α = 14°
                                    9,5
                  FH051
                                                                   70
                                                 28  α = 14°
                  FH052            12,5          27  α = 14°       55             6 6
                  FH053             16           30  α = 14°       70             6
                  FH054             19           38  α = 14°       80             6
           store.dme.net                                                                                       209
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216