Page 146 - DME Workshop Equipment Catalogue 2023 EN
P. 146

SURF
                                         WORKSHOP EQUIPMENT - SURFACE FINISHING EQUIPMENT
                                                                              A
                                                                                CE FINISHING EQUIPMENT
        DIAMOND & CBN ROTARY TOOLS
         DIAMOND AND CBN ROTARY TOOLS                                                                  D ...


                               Shape                   Dimensions          Grit Size    REF       Shank diameter






                          Cylinder rounded end      D 6,0 T 10, R 3, L 49   D 151     D6054H3






                                                       D 1,7,  L 46         D 151     D0116H3
                                                       D 1,7,  L 46         D  64    D0116H3D064
                                                       D 2,1,  L 46         D 151     D0120H3
                                                       D 2,5,  L 46         D 151     D0124H3
                                Ball                   D 3,0,  L 46         D 151     D0130H3       Ø 3,0 mm
                                                       D 3,0,  L 46         D  64    D0130H3D064
                                                       D 4,1,  L 46         D 151     D0140H3
                                                       D 5,0,  L 46         D 151     D0150H3
                                                       D 6,0,  L 46         D 151     D0154H3
                                                    D 1,6, T 7,5, R 45, L 46  D 151   D0916H3
                                                    D 1,6, T 10, R 45,  L 46  D 151   D0916LH3

                                                    D 1,6, T 10, R 45,  L 46  D  64  D0916LH3D064
                               Flame
                                                    D 2,4, T 7,5, R 30, L 46  D 151   D0924H3

                                                    D 2,4, T 10, R 30,  L 46  D 151   D0924LH3
                                                    D 2,4, T 10, R 30,  L 46  D  64  D0924LH3D064

                                                   D 3,1, a 30°, T 5,0, L 46  D 151   D5830H3

                                                   D 3,1, a 30°, T 5,0, L 46  D  64  D5830H3D064
                                Cone
                                                   D 8,0, a 90°, T 3,9, L 43,2  D 151  D5562H3

                                                   D 8,0, a 60°, T 6,6, L 45,9  D 151  D5662H3

                                                   D 1,3, d 0,7, a 4°, T 9,L 46  D 151  D0712H3

                                                   D 1,6, d 0,8, a 5°, T 9,L 46  D 151  D0716H3
                           Cone rounded end                                                         Ø 3,0 mm
                                                   D 1,9, d 1,1, a 5°, T 9,L 46  D 151  D0720H3


                                                   D 1,9, d 1,1, a 5°, T 9,L 46  D  64  D0720H3D064
                                                  D 1,6, d 0,9, a 4°, T 10, L 46  D 151  D0516LH3
                                                  D 2,1, d 1,4, a 4°, T 10, L 46  D 151  D0521LH3
                                                  D 2,1, d 1,4, a 4°, T 10, L 46  D  64  D0521LH3D064
                             Cone flat end
                                                                                                                   CAD reference point
                                                  D 2,6, d 1,75, a 4°, T 3, L 46  D 151  D0526H3
                                                  D 7,0, d 2,0, a 30°, T 10, L 49  D 151  D5858H3
                                                 D 8,0, d 1,4, a 45°, T 8,5,  L 47,5  D 151  D5756H3









        144                                                                                          store.dme.net
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151