Page 181 - DME Workshop Equipment Catalogue 2023 EN
P. 181

SURF
                                                A
                                                  CE FINISHING EQUIPMENT
           WORKSHOP EQUIPMENT - SURFACE FINISHING EQUIPMENT
                                                                                              CERAMIC STONES
            NEW SUPER STONES


                   REF             Grain            Shape            Color            a x b              l
                 NSL310L            300                                              3,0 x 10           150
                 NSO310L            400                                              3,0 x 10           150
                 NSP310L            600                                              3,0 x 10           150
                 NSB310L            800                                              3,0 x 10           150
                 NSW310L           1000                                              3,0 x 10           150
                 NSR310L           1200                                              3,0 x 10           150
                 NSED23A            120                                               2,35              50
                 NSGD23A            180                                               2,35              50
                 NSLD23A            300                                               2,35              50
                 NSOD23A            400                                               2,35              50
                 NSPD23A            600                                               2,35              50
                 NSBD23A            800                                               2,35              50
                NSWD23A            1000                                               2,35              50
                 NSRD23A           1200                                               2,35              50
                NSE D23B            120                                               2,35              100
                 NSGD23B            180                                               2,35              100
                 NSLD23B            300                                               2,35              100
                 NSOD23B            400                                               2,35              100
                 NSPD23B            600                                               2,35              100
                 NSBD23B            800                                               2,35              100
                NSWD23B            1000                                               2,35              100
                 NSRD23B           1200                                               2,35              100
                 NSED23L            120                                               2,35              150
                 NSGD23L            180                                               2,35              150
                 NSLD23L            300                                               2,35              150
                 NSOD23L            400                                               2,35              150
                 NSPD23L            600                                               2,35              150
                 NSBD23L            800                                               2,35              150
                NSWD23L            1000                                               2,35              150
                 NSRD23L           1200                                               2,35              150
                 NSED3A             120                                                3,0              50
                 NSGD3A             180                                                3,0              50
                 NSLD3A             300                                                3,0              50
                 NSOD3A             400                                                3,0              50
                 NSPD3A             600                                                3,0              50
                 NSBD3A             800                                                3,0              50
                 NSWD3A            1000                                                3,0              50
                 NSRD3A            1200                                                3,0              50
                 NSED3B             120                                                3,0              100
                 NSGD3B             180                                                3,0              100
                 NSLD3B             300                                                3,0              100
                 NSOD3B             400                                                3,0              100
                 NSPD3B             600                                                3,0              100
                 NSBD3B             800                                                3,0              100
                 NSWD3B            1000                                                3,0              100
                 NSRD3B            1200                                                3,0              100
                 NSED3L             120                                                3,0              150
                 NSGD3L             180                                                3,0              150
                 NSL D3L            300                                                3,0              150
                 NSO D3L            400                                                3,0              150
                 NSP D3L            600                                                3,0              150
                 NSB D3L
                                    800
                                                                                       3,0
                                                                                                        150
       CAD reference point  NSW D3L  1000                                             3,175             150
                                                                                       3,0
                                                                                       3,0
                                                                                                        150
                                   1200
                 NSR D3L
                 NSED1A
                                                                                                        50
                                    120
                 NSGD1A
                                                                                                        50
                                    300
                 NSLD1A             180                                               3,175             50
                                                                                      3,175
                 NSOD1A             400                                               3,175             50
                 NSPD1A             600                                               3,175             50
           store.dme.net                                                                                       179
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186